![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號(hào) | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶(hù)型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出售價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
0902250060 | 縣城 | 北門(mén)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2室1廳 | 1 / 8 | 62.0米 | 22萬(wàn) | 2008-05-03 | 查看 | |
0902250059 | 縣城 | 大河壩 | 3室0廳 | 3 / 8 | 132.0米 | 26萬(wàn) | 2008-05-03 | 查看 | |
0902250058 | 縣城 | 玉龍庭院三十五單元五 | 3室1廳 | 5 / 8 | 118.0米 | 22.2萬(wàn) | 2008-05-02 | 查看 | |
0902250057 | 縣城 | 玉龍庭院三十五單元五 | 3室1廳 | 5 / 8 | 109.0米 | 21.3萬(wàn) | 2008-05-02 | 查看 | |
0902250056 | 縣城 | 世紀(jì)佳宛4期 | 4室1廳 | / | 130.0米 | 22萬(wàn) | 2008-04-22 | 查看 | |
0902250055 | 縣城 | 乾街楓丹雅苑小區(qū) | 3室2廳 | 8 / 8 | 113.0米 | 21.6萬(wàn) | 2008-04-22 | 查看 | |
0902250054 | 縣城 | 中央星城 | 3室2廳 | 7 / 7 | 106.0米 | 24萬(wàn) | 2008-04-18 | 查看 | |
0902250053 | 縣城 | 中央星城 | 3室2廳 | 7 / 7 | 106.0米 | 24萬(wàn) | 2008-04-17 | 查看 | |
0902250052 | 縣城 | 梁山大道中醫(yī)院二門(mén)診 | 3室2廳 | 8 / 8 | 108.0米 | 15.8萬(wàn) | 2008-03-06 | 查看 | |
0902250051 | 縣城 | 楓丹雅園 | 2室2廳 | 8 / 8 | 180.0米 | 18萬(wàn) | 2008-03-04 | 查看 | |
0902250050 | 縣城 | 中央星城 | 3室2廳 | 7 / 1 | 120.0米 | 28萬(wàn) | 2008-02-27 | 查看 | |
0902250049 | 縣城 | 名豪十幢五樓 | 3室2廳 | 5 / 6 | 116.0米 | 25萬(wàn) | 2008-02-26 | 查看 | |
0902250048 | 縣城 | 雙石路D2棟(縣醫(yī)院 | 2室2廳 | 6 / 9 | 84.0米 | 19萬(wàn) | 2008-02-21 | 查看 | |
0902250047 | 縣城 | 三峽風(fēng)桂溪街(工商一 | 3室2廳 | 2 / 7 | 123.0米 | 35萬(wàn) | 2008-02-16 | 查看 | |
0902250046 | 縣城 | 蟠龍鎮(zhèn) | 0室0廳 | 3 / 3 | 300.0米 | 5.5萬(wàn) | 2008-02-15 | 查看 | |
0902250045 | 縣城 | 自家 | 0室0廳 | 3 / 3 | 300.0米 | 5.5萬(wàn) | 2008-02-15 | 查看 | |
0902250044 | 縣城 | 三橫街氣礦小區(qū) | 3室2廳 | 2 / 7 | 125.0米 | 19萬(wàn) | 2008-01-20 | 查看 | |
0902250043 | 縣城 | 永川區(qū)級(jí)政府部門(mén)職工 | 3室2廳 | 1 / 6 | 140.0米 | 32萬(wàn) | 2008-01-04 | 查看 | |
0902250042 | 縣城 | 三橫街路口 | 3室2廳 | / | 118.0米 | 20萬(wàn) | 2007-12-29 | 查看 | |
0902250041 | 縣城 | 大河壩錦繡家園 | 3室0廳 | 3 / 7 | 131.0米 | 26萬(wàn) | 2007-12-28 | 查看 | |
0902250040 | 縣城 | 名豪十幢五樓 | 3室2廳 | 5 / 7 | 116.0米 | 35萬(wàn) | 2007-12-28 | 查看 | |
0902250039 | 縣城 | 機(jī)場(chǎng)路906# 三橫 | 3室2廳 | / | 118.0米 | 21萬(wàn) | 2007-12-15 | 查看 | |
0902250038 | 縣城 | 氣礦小區(qū) | 3室2廳 | 7 / 7 | 120.0米 | 19.5萬(wàn) | 2007-12-10 | 查看 | |
0902250037 | 縣城 | 法院旁邊,楓丹雅苑一 | 2室2廳 | 8 / 8 | 180.0米 | 18萬(wàn) | 2007-12-07 | 查看 | |
0902250036 | 縣城 | 梁平縣大河壩——龍旺 | 3室2廳 | 11 / 15 | 107.0米 | 25萬(wàn) | 2007-12-03 | 查看 | |
0902250035 | 縣城 | 機(jī)場(chǎng)路汽車(chē)站旁 | 0室0廳 | 2 / 2 | 372.0米 | 70萬(wàn) | 2007-11-29 | 查看 | |
0902250034 | 縣城 | 機(jī)場(chǎng)路機(jī)車(chē)站旁 | 0室0廳 | / | 372.0米 | 70萬(wàn) | 2007-11-29 | 查看 | |
0902250033 | 縣城 | 東城麗景 | 3室2廳 | 5 / 8 | 125.0米 | 24.5萬(wàn) | 2007-11-25 | 查看 | |
0902250032 | 縣城 | 人民西路20號(hào) | 2室1廳 | 3 / 7 | 73.0米 | 15萬(wàn) | 2007-11-19 | 查看 | |
0902250031 | 縣城 | 楓丹雅苑2號(hào)樓4樓 | 3室2廳 | 4 / 8 | 120.0米 | 23萬(wàn) | 2007-11-17 | 查看 | |
0902250030 | 縣城 | 屏錦中內(nèi) | 4室2廳 | 7 / 7 | 145.0米 | 8.5萬(wàn) | 2007-11-15 | 查看 | |
0902250029 | 縣城 | 南門(mén) | 3室2廳 | / | 138.0米 | 22.8萬(wàn) | 2007-11-11 | 查看 | |
0902250028 | 縣城 | 北正街99-97號(hào). | 1室0廳 | 3 / 1 | 22.0米 | 13萬(wàn) | 2007-11-09 | 查看 | |
0902250027 | 縣城 | 南正街 | 4室2廳 | 8 / 8 | 115.0米 | 24.8萬(wàn) | 2007-11-03 | 查看 | |
0902250026 | 縣城 | 魯班小區(qū) | 3室2廳 | 6 / 7 | 136.0米 | 29萬(wàn) | 2007-10-24 | 查看 | |
0902250025 | 縣城 | 魯班小區(qū)六區(qū)四單元六 | 3室2廳 | 6 / 7 | 136.0米 | 28萬(wàn) | 2007-10-24 | 查看 | |
0902250024 | 縣城 | 機(jī)場(chǎng)路906# 三橫 | 3室2廳 | 2 / 3 | 108.0米 | 21萬(wàn) | 2007-10-16 | 查看 | |
0902250023 | 縣城 | 梁平錦繡家園 | 4室2廳 | 8 / 16 | 125.0米 | 27萬(wàn) | 2007-10-12 | 查看 | |
0902250022 | 縣城 | 楓丹雅苑4-6-8- | 3室2廳 | 8 / 8 | 114.0米 | 19萬(wàn) | 2007-10-12 | 查看 | |
0902250021 | 縣城 | 玉龍庭院 | 2室2廳 | 4 / 8 | 80.0米 | 14萬(wàn) | 2007-10-08 | 查看 | |
20721-20760/20780 519/520 頁(yè) 首頁(yè) 上頁(yè) 1 ...515 516 517 518 519 520 下頁(yè) 尾頁(yè) |
![]() |
樓市資訊
·開(kāi)發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購(gòu)房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車(chē)位出租 法院
·房子值40萬(wàn) 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬(wàn)買(mǎi)套房17年未過(guò)戶(hù) 賣(mài)房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣(mài)家沒(méi)收到30多萬(wàn)房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴(lài)”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車(chē)庫(kù)”開(kāi)服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車(chē)位出租 法院
·房子值40萬(wàn) 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬(wàn)買(mǎi)套房17年未過(guò)戶(hù) 賣(mài)房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣(mài)家沒(méi)收到30多萬(wàn)房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴(lài)”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車(chē)庫(kù)”開(kāi)服裝廠5年&nbs
商家黃頁(yè)
分類(lèi)信息
·梁平縣樂(lè)隊(duì) 云陽(yáng)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)縣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)開(kāi)州樂(lè)隊(duì)云陽(yáng)樂(lè)隊(duì)奉節(jié)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·梁平樂(lè)隊(duì)|萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州夜航船演出大型樂(lè)隊(duì)
·忠縣樂(lè)隊(duì)梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)梁平縣樂(lè)隊(duì)萬(wàn)州
·萬(wàn)州金色年華樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶萬(wàn)州壽慶萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)表演
·萬(wàn)州羅聊聊樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金孔雀樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州獅子萬(wàn)州慶典獅子
·梁平樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州有名十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州風(fēng)雷演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州精點(diǎn)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州頂尖樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州和平時(shí)代樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金土地文化傳媒演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州慶典升學(xué)慶典演出樂(lè)隊(duì)
·開(kāi)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)州區(qū)樂(lè)隊(duì) 梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)
·重慶萬(wàn)州歌王樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì) 梁平樂(lè)隊(duì) 巡回演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州九龍演出歌舞樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金獅銀獅樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)開(kāi)州樂(lè)隊(duì)云陽(yáng)樂(lè)隊(duì)奉節(jié)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·梁平樂(lè)隊(duì)|萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州夜航船演出大型樂(lè)隊(duì)
·忠縣樂(lè)隊(duì)梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)梁平縣樂(lè)隊(duì)萬(wàn)州
·萬(wàn)州金色年華樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶萬(wàn)州壽慶萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)表演
·萬(wàn)州羅聊聊樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金孔雀樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州獅子萬(wàn)州慶典獅子
·梁平樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州有名十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州風(fēng)雷演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州精點(diǎn)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州頂尖樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州和平時(shí)代樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金土地文化傳媒演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州慶典升學(xué)慶典演出樂(lè)隊(duì)
·開(kāi)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)州區(qū)樂(lè)隊(duì) 梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)
·重慶萬(wàn)州歌王樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì) 梁平樂(lè)隊(duì) 巡回演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州九龍演出歌舞樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金獅銀獅樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)