![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號 | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出售價格 | 發(fā)布時間 | 詳細(xì) | |
0912130001 | 縣城 | 氣礦小區(qū) | 3室2廳 | 5 / 7 | 131.0米 | 24.8萬 | 2009-12-13 | 查看 | |
0912060001 | 縣城 | 世紀(jì)佳緣4期 | 4室2廳 | 6 / 8 | 130.7米 | 26萬 | 2009-12-06 | 查看 | |
0912010003 | 縣城 | 萬興花園 | 3室2廳 | 2 / 8 | 137.0米 | 33萬 | 2009-12-01 | 查看 | |
0912010002 | 縣城 | 楓丹雅苑 | 2室2廳 | 8 / 8 | 90.0米 | 20萬 | 2009-12-01 | 查看 | |
0911290002 | 縣城 | 楓丹雅苑 | 3室2廳 | 1 / 8 | 117.0米 | 28.5萬 | 2009-11-29 | 查看 | |
0911200001 | 縣城 | 氣礦小區(qū) | 3室2廳 | 7 / 7 | 132.0米 | 20.8萬 | 2009-11-20 | 查看 | |
0911140001 | 縣城 | 北外街69號 | 3室2廳 | 4 / 7 | 120.0米 | 24萬 | 2009-11-14 | 查看 | |
0911100002 | 縣城 | 重慶氣礦梁平采輸氣家 | 3室2廳 | 6 / 7 | 118.0米 | 23萬 | 2009-11-10 | 查看 | |
0911100001 | 縣城 | 中央星呈 | 3室2廳 | 8 / 8 | 105.1米 | 19萬 | 2009-11-10 | 查看 | |
0910270001 | 縣城 | 祥和小區(qū) | 3室2廳 | 6 / 8 | 96.0米 | 25萬 | 2009-10-27 | 查看 | |
0910260003 | 縣城 | 三橫街 | 3室2廳 | 7 / 8 | 126.0米 | 32萬 | 2009-10-26 | 查看 | |
0910100001 | 縣城 | 新華小區(qū) | 5室2廳 | 8 / 7 | 173.0米 | 40萬 | 2009-10-10 | 查看 | |
0910060003 | 縣城 | 三橫街梁平采輸氣作業(yè) | 3室2廳 | 5 / 7 | 118.0米 | 25萬 | 2009-10-06 | 查看 | |
0909200002 | 縣城 | 梁平縣人民東路玉隆庭 | 3室2廳 | 4 / 12 | 131.0米 | 30萬 | 2009-09-20 | 查看 | |
0909200001 | 縣城 | 大河壩錦繡家園 | 3室2廳 | 10 / 15 | 110.0米 | 28萬 | 2009-09-20 | 查看 | |
0909170002 | 縣城 | 大河壩 | 3室2廳 | 7 / 5 | 140.0米 | 20萬 | 2009-09-17 | 查看 | |
0909170001 | 屏錦鎮(zhèn) | 重慶市梁平縣聚奎鎮(zhèn)街 | 1室2廳 | 3 / 3 | 220.0米 | 15萬 | 2009-09-17 | 查看 | |
0909140001 | 縣城 | 中央星城步行街 | 3室2廳 | 8 / 8 | 101.0米 | 19萬 | 2009-09-14 | 查看 | |
0909110001 | 縣城 | 萬興花園 | 3室2廳 | 2 / 8 | 152.0米 | 31萬 | 2009-09-11 | 查看 | |
0909100003 | 縣城 | 體育館附近 | 3室2廳 | 7 / 7 | 120.0米 | 19.5萬 | 2009-09-10 | 查看 | |
0909060002 | 縣城 | 錦繡家園 | 5室1廳 | 6 / 7 | 141.0米 | 30萬 | 2009-09-06 | 查看 | |
0909030001 | 縣城 | 梁平縣南園巷60號 | 3室2廳 | 7 / 7 | 132.9米 | 21萬 | 2009-09-03 | 查看 | |
0908280001 | 縣城 | 世紀(jì)佳苑 | 4室2廳 | 1 / 7 | 130.0米 | 22萬 | 2009-08-28 | 查看 | |
0908270001 | 縣城 | 檢察院家屬院 | 3室2廳 | 7 / 8 | 150.0米 | 50萬 | 2009-08-27 | 查看 | |
0908260001 | 縣城 | 梁平縣三橫街 | 3室3廳 | 5 / 8 | 118.0米 | 26萬 | 2009-08-26 | 查看 | |
0908150001 | 縣城 | 萬興花園 | 3室2廳 | 8 / 8 | 126.0米 | 30萬 | 2009-08-15 | 查看 | |
0908010001 | 縣城 | 梁平育英街 | 3室2廳 | 7 / 8 | 122.6米 | 31萬 | 2009-08-01 | 查看 | |
0907250001 | 縣城 | 錦繡家園2期 | 3室1廳 | 15 / 15 | 115.0米 | 25萬 | 2009-07-25 | 查看 | |
0907240001 | 縣城 | 世紀(jì)佳苑4期 | 4室2廳 | 7 / 8 | 130.7米 | 22萬 | 2009-07-24 | 查看 | |
0907110002 | 縣城 | 三峽風(fēng)步行街 | 3室2廳 | 3 / 8 | 98.4米 | 26萬 | 2009-07-11 | 查看 | |
0907060001 | 縣城 | 新華小區(qū)(原五層樓對 | 3室2廳 | 5 / 9 | 135.0米 | 34萬 | 2009-07-06 | 查看 | |
0907050001 | 縣城 | 梁平世紀(jì)佳苑 | 3室2廳 | 6 / 8 | 114.7米 | 19.5萬 | 2009-07-05 | 查看 | |
0907010001 | 縣城 | 文鋒路氣礦家屬院 | 3室2廳 | 1 / 7 | 120.0米 | 18萬 | 2009-07-01 | 查看 | |
0906270004 | 縣城 | 名豪34棟16鋪 | 1室0廳 | 1 / 7 | 25.0米 | 18萬 | 2009-06-27 | 查看 | |
0906250002 | 縣城 | 祥和小區(qū) | 3室2廳 | 3 / 8 | 137.5米 | 28.8萬 | 2009-06-25 | 查看 | |
0906250001 | 縣城 | 世紀(jì)佳緣3期 | 4室2廳 | 6 / 8 | 130.7米 | 25萬 | 2009-06-25 | 查看 | |
0906240001 | 縣城 | 南門畢家巷小區(qū) | 3室2廳 | 6 / 8 | 129.5米 | 23萬 | 2009-06-24 | 查看 | |
0906190002 | 縣城 | 楓丹雅苑 | 3室2廳 | 6 / 8 | 117.1米 | 28萬 | 2009-06-19 | 查看 | |
0906130001 | 縣城 | 三峽風(fēng) | 3室2廳 | 8 / 13 | 110.0米 | 35萬 | 2009-06-13 | 查看 | |
0906110001 | 縣城 | 氣礦小區(qū) | 3室2廳 | 1 / 7 | 132.0米 | 18.5萬 | 2009-06-11 | 查看 | |
20641-20680/20780 517/520 頁 首頁 上頁 1 ...513 514 515 516 517 518 519 520 下頁 尾頁 |
![]() |
樓市資訊
·開發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
商家黃頁
分類信息
·梁平縣樂隊(duì) 云陽縣樂隊(duì) 開縣樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì)開州樂隊(duì)云陽樂隊(duì)奉節(jié)樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·梁平樂隊(duì)|萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州夜航船演出大型樂隊(duì)
·忠縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)梁平縣樂隊(duì)萬州
·萬州金色年華樂隊(duì)
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì)開州樂隊(duì)云陽樂隊(duì)奉節(jié)樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·梁平樂隊(duì)|萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州夜航船演出大型樂隊(duì)
·忠縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)梁平縣樂隊(duì)萬州
·萬州金色年華樂隊(duì)
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)