![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號(hào) | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出售價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
1006050002 | 縣城 | 大河壩 | 3室2廳 | 3 / 4 | 98.0米 | 25萬(wàn) | 2010-06-05 | 查看 | |
1005240006 | 屏錦鎮(zhèn) | 七橋中心地段 | 4室2廳 | 5 / 5 | 130.0米 | 17萬(wàn) | 2010-05-24 | 查看 | |
1005240004 | 縣城 | 蟠龍鎮(zhèn)新街中心地段 | 4室5廳 | 1 / 4 | 420.0米 | 26萬(wàn) | 2010-05-24 | 查看 | |
1005170007 | 縣城 | 3室2廳 | 3 / 8 | 128.3米 | 26.8萬(wàn) | 2010-05-17 | 查看 | ||
1005170006 | 縣城 | 玉龍庭院 | 2室2廳 | 5 / 8 | 81.3米 | 23.5萬(wàn) | 2010-05-17 | 查看 | |
1005170002 | 縣城 | 沒(méi)有物管省錢(qián) | 2室2廳 | 3 / 8 | 76.8米 | 25萬(wàn) | 2010-05-17 | 查看 | |
1005170001 | 縣城 | 梁平縣工商銀行家屬院 | 3室2廳 | 4 / 9 | 126.0米 | 30萬(wàn) | 2010-05-17 | 查看 | |
1005160001 | 縣城 | 石馬山 | 5室3廳 | 5 / 5 | 152.0米 | 35萬(wàn) | 2010-05-16 | 查看 | |
1005130003 | 縣城 | 玉龍庭院 | 3室2廳 | 9 / 12 | 117.5米 | 34萬(wàn) | 2010-05-13 | 查看 | |
1005080001 | 縣城 | 中央星城 | 3室2廳 | 8 / 8 | 116.0米 | 32萬(wàn) | 2010-05-08 | 查看 | |
1005070001 | 縣城 | 梁平縣重百商業(yè)廣場(chǎng) | 1室0廳 | 1 / 12 | 60.0米 | 120萬(wàn) | 2010-05-07 | 查看 | |
1005040002 | 縣城 | 猴子洞商業(yè)局家屬院 | 2室1廳 | 6 / 5 | 55.0米 | 0萬(wàn) | 2010-05-04 | 查看 | |
1005010001 | 縣城 | 萬(wàn)興花園 | 4室2廳 | 8 / 8 | 138.0米 | 28.5萬(wàn) | 2010-05-01 | 查看 | |
1004270002 | 縣城 | 東城麗景 | 3室2廳 | 4 / 7 | 145.0米 | 41萬(wàn) | 2010-04-27 | 查看 | |
1004270001 | 縣城 | 名豪30棟 | 3室2廳 | 4 / 7 | 125.0米 | 35萬(wàn) | 2010-04-27 | 查看 | |
1004260001 | 縣城 | 名豪廣場(chǎng) | 3室2廳 | 18 / 18 | 117.5米 | 33萬(wàn) | 2010-04-26 | 查看 | |
1004240001 | 縣城 | 西正街(工商銀行家屬 | 2室2廳 | 6 / 7 | 63.0米 | 22萬(wàn) | 2010-04-24 | 查看 | |
1004210004 | 縣城 | 石馬社區(qū) | 2室1廳 | 7 / 7 | 78.6米 | 22萬(wàn) | 2010-04-21 | 查看 | |
1004210002 | 縣城 | 玉龍庭院 | 3室2廳 | 4 / 10 | 121.3米 | 31萬(wàn) | 2010-04-21 | 查看 | |
1004210001 | 縣城 | 中央新城 | 4室2廳 | 1 / 8 | 170.0米 | 50萬(wàn) | 2010-04-21 | 查看 | |
1004190006 | 縣城 | 世紀(jì)佳苑E3棟7-5 | 3室1廳 | 7 / 8 | 97.6米 | 45萬(wàn) | 2010-04-19 | 查看 | |
1004190005 | 縣城 | 三橫街梁平采輸氣作業(yè) | 3室2廳 | 4 / 7 | 132.0米 | 27.5萬(wàn) | 2010-04-19 | 查看 | |
1004170001 | 縣城 | 梁平雙桂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)對(duì)面 | 3室1廳 | 2 / 7 | 120.0米 | 29.8萬(wàn) | 2010-04-17 | 查看 | |
1004160001 | 縣城 | 旁邊 | 3室1廳 | 2 / 7 | 128.6米 | 26.8萬(wàn) | 2010-04-16 | 查看 | |
1004130003 | 縣城 | 中行附近 | 2室1廳 | 2 / 7 | 48.0米 | 14.9萬(wàn) | 2010-04-13 | 查看 | |
1004130002 | 縣城 | 東方人家 | 2室2廳 | 6 / 8 | 100.0米 | 24萬(wàn) | 2010-04-13 | 查看 | |
1004090003 | 縣城 | 錦繡家園 | 5室1廳 | 6 / 7 | 142.0米 | 32萬(wàn) | 2010-04-09 | 查看 | |
1004090002 | 縣城 | 玉龍 | 2室2廳 | 2 / 10 | 84.6米 | 0萬(wàn) | 2010-04-09 | 查看 | |
1004090001 | 縣城 | 玉龍庭院 | 2室2廳 | 6 / 8 | 66.0米 | 21.5萬(wàn) | 2010-04-09 | 查看 | |
1004050001 | 縣城 | 石馬社區(qū)20號(hào)樓90 | 2室1廳 | 9 / 9 | 60.0米 | 16萬(wàn) | 2010-04-05 | 查看 | |
1004040001 | 縣城 | 北外街 | 1室1廳 | 3 / 5 | 42.0米 | 9萬(wàn) | 2010-04-04 | 查看 | |
1003160001 | 縣城 | 石馬社區(qū)20號(hào)樓90 | 2室1廳 | 9 / 9 | 60.0米 | 16萬(wàn) | 2010-03-16 | 查看 | |
1003100001 | 縣城 | 恒泰小區(qū) | 3室2廳 | 7 / 7 | 120.0米 | 31萬(wàn) | 2010-03-10 | 查看 | |
1003070001 | 縣城 | 農(nóng)發(fā)行家屬院 | 3室2廳 | 3 / 8 | 120.0米 | 40萬(wàn) | 2010-03-07 | 查看 | |
1002190001 | 縣城 | 三橫街梁平采輸氣作業(yè) | 3室2廳 | 6 / 7 | 118.0米 | 26萬(wàn) | 2010-02-19 | 查看 | |
1002160001 | 縣城 | 無(wú) | 3室2廳 | 8 / 8 | 114.0米 | 30萬(wàn) | 2010-02-16 | 查看 | |
1002080001 | 縣城 | 二橫街萬(wàn)興花園20單 | 3室2廳 | 4 / 8 | 110.0米 | 31萬(wàn) | 2010-02-08 | 查看 | |
1002020001 | 縣城 | 梁山鎮(zhèn)人民西路228 | 3室2廳 | 9 / 9 | 135.0米 | 32萬(wàn) | 2010-02-02 | 查看 | |
1001150001 | 縣城 | 大河壩錦銹家園 | 3室2廳 | 6 / 7 | 96.4米 | 20萬(wàn) | 2010-01-15 | 查看 | |
0912250002 | 屏錦鎮(zhèn) | 聚奎鎮(zhèn)后街中心(農(nóng)貿(mào) | 7室2廳 | 4 / 4 | 280.0米 | 28.8萬(wàn) | 2009-12-25 | 查看 | |
20601-20640/20780 516/520 頁(yè) 首頁(yè) 上頁(yè) 1 ...512 513 514 515 516 517 518 519 520 下頁(yè) 尾頁(yè) |
![]() |
樓市資訊
·開(kāi)發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購(gòu)房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車(chē)位出租 法院
·房子值40萬(wàn) 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬(wàn)買(mǎi)套房17年未過(guò)戶 賣(mài)房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣(mài)家沒(méi)收到30多萬(wàn)房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車(chē)庫(kù)”開(kāi)服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車(chē)位出租 法院
·房子值40萬(wàn) 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬(wàn)買(mǎi)套房17年未過(guò)戶 賣(mài)房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣(mài)家沒(méi)收到30多萬(wàn)房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車(chē)庫(kù)”開(kāi)服裝廠5年&nbs
商家黃頁(yè)
分類信息
·梁平縣樂(lè)隊(duì) 云陽(yáng)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)縣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)開(kāi)州樂(lè)隊(duì)云陽(yáng)樂(lè)隊(duì)奉節(jié)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·梁平樂(lè)隊(duì)|萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州夜航船演出大型樂(lè)隊(duì)
·忠縣樂(lè)隊(duì)梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)梁平縣樂(lè)隊(duì)萬(wàn)州
·萬(wàn)州金色年華樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶萬(wàn)州壽慶萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)表演
·萬(wàn)州羅聊聊樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金孔雀樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州獅子萬(wàn)州慶典獅子
·梁平樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州有名十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州風(fēng)雷演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州精點(diǎn)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州頂尖樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州和平時(shí)代樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金土地文化傳媒演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州慶典升學(xué)慶典演出樂(lè)隊(duì)
·開(kāi)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)州區(qū)樂(lè)隊(duì) 梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)
·重慶萬(wàn)州歌王樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì) 梁平樂(lè)隊(duì) 巡回演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州九龍演出歌舞樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金獅銀獅樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)開(kāi)州樂(lè)隊(duì)云陽(yáng)樂(lè)隊(duì)奉節(jié)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·梁平樂(lè)隊(duì)|萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州夜航船演出大型樂(lè)隊(duì)
·忠縣樂(lè)隊(duì)梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)梁平縣樂(lè)隊(duì)萬(wàn)州
·萬(wàn)州金色年華樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶萬(wàn)州壽慶萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)表演
·萬(wàn)州羅聊聊樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金孔雀樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州獅子萬(wàn)州慶典獅子
·梁平樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州有名十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州風(fēng)雷演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州精點(diǎn)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州頂尖樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州和平時(shí)代樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金土地文化傳媒演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州慶典升學(xué)慶典演出樂(lè)隊(duì)
·開(kāi)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)州區(qū)樂(lè)隊(duì) 梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)
·重慶萬(wàn)州歌王樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì) 梁平樂(lè)隊(duì) 巡回演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州九龍演出歌舞樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金獅銀獅樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)