![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號(hào) | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出售價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
1209040004 | 縣城 | 楓丹一號(hào) | 4室2廳 | 3 / 5 | 142.2米 | 50萬(wàn) | 2012-09-04 | 查看 | |
1209030005 | 縣城 | 學(xué)府雅苑 | 3室2廳 | 7 / 8 | 116.0米 | 35萬(wàn) | 2012-09-03 | 查看 | |
1209030004 | 縣城 | 名豪 | 3室1廳 | 6 / 7 | 116.0米 | 45萬(wàn) | 2012-09-03 | 查看 | |
1209030003 | 縣城 | 大眾街 | 3室2廳 | 6 / 8 | 135.0米 | 56萬(wàn) | 2012-09-03 | 查看 | |
1209030002 | 縣城 | 世紀(jì)佳苑D1幢8-2 | 4室0廳 | 8 / 8 | 155.0米 | 41.8萬(wàn) | 2012-09-03 | 查看 | |
1209030001 | 縣城 | 安寧街 | 2室1廳 | 4 / 4 | 60.0米 | 25萬(wàn) | 2012-09-03 | 查看 | |
1209010011 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤 | 2室2廳 | 8 / 9 | 93.0米 | 38萬(wàn) | 2012-09-01 | 查看 | |
1209010008 | 縣城 | 錦繡家園 | 3室2廳 | 13 / 15 | 95.0米 | 38萬(wàn) | 2012-09-01 | 查看 | |
1209010007 | 縣城 | 梁平縣大河壩 | 3室2廳 | 13 / 15 | 95.0米 | 38萬(wàn) | 2012-09-01 | 查看 | |
1209010005 | 縣城 | 梁山鎮(zhèn)人民南路102 | 3室1廳 | 3 / 5 | 113.7米 | 32萬(wàn) | 2012-09-01 | 查看 | |
1208300006 | 縣城 | 梁平供電分局新家屬院 | 3室2廳 | 2 / 7 | 110.0米 | 49萬(wàn) | 2012-08-30 | 查看 | |
1208290001 | 縣城 | 東門電信 | 3室2廳 | 6 / 8 | 163.0米 | 65萬(wàn) | 2012-08-29 | 查看 | |
1208270002 | 縣城 | 東城麗景 | 2室2廳 | 7 / 7 | 73.7米 | 29萬(wàn) | 2012-08-27 | 查看 | |
1208260005 | 縣城 | 八角村 | 3室2廳 | 1 / 4 | 110.0米 | 26萬(wàn) | 2012-08-26 | 查看 | |
1208260002 | 縣城 | 玉龍庭院 | 3室2廳 | 8 / 8 | 79.0米 | 38萬(wàn) | 2012-08-26 | 查看 | |
1208240006 | 縣城 | 捷奧 | 3室2廳 | 8 / 8 | 79.0米 | 38萬(wàn) | 2012-08-24 | 查看 | |
1208230002 | 縣城 | 中央星城 | 3室2廳 | 7 / 8 | 96.0米 | 40萬(wàn) | 2012-08-23 | 查看 | |
1208220004 | 縣城 | 時(shí)代村一組 | 7室6廳 | 1 / 2 | 3000.0米 | 15萬(wàn) | 2012-08-22 | 查看 | |
1208190005 | 縣城 | 后校門 | 3室2廳 | 6 / 8 | 85.0米 | 31萬(wàn) | 2012-08-19 | 查看 | |
1208180011 | 縣城 | 祥和小區(qū) | 3室2廳 | 8 / 9 | 149.0米 | 45.8萬(wàn) | 2012-08-18 | 查看 | |
1208180007 | 縣城 | 核桃灣 | 3室2廳 | 7 / 7 | 115.0米 | 36萬(wàn) | 2012-08-18 | 查看 | |
1208180006 | 縣城 | 梁平 | 3室2廳 | 4 / 12 | 110.0米 | 47萬(wàn) | 2012-08-18 | 查看 | |
1208170002 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤 | 3室1廳 | 8 / 9 | 107.0米 | 38萬(wàn) | 2012-08-17 | 查看 | |
1208120002 | 縣城 | 大河壩 | 3室2廳 | 4 / 12 | 120.0米 | 50萬(wàn) | 2012-08-12 | 查看 | |
1208090001 | 縣城 | 名豪廣場(chǎng)26棟7樓 | 3室1廳 | 7 / 12 | 132.0米 | 61萬(wàn) | 2012-08-09 | 查看 | |
1208080008 | 縣城 | 錦繡家園 | 3室2廳 | 10 / 16 | 119.1米 | 43萬(wàn) | 2012-08-08 | 查看 | |
1208080006 | 縣城 | 高青尚品 | 2室1廳 | 2 / 7 | 75.1米 | 29萬(wàn) | 2012-08-08 | 查看 | |
1208080005 | 縣城 | 新城加氣站對(duì)面 | 3室2廳 | 3 / 4 | 88.0米 | 26萬(wàn) | 2012-08-08 | 查看 | |
1208060003 | 縣城 | 豆芽巷 | 3室2廳 | 7 / 7 | 110.0米 | 30.5萬(wàn) | 2012-08-06 | 查看 | |
1208050002 | 縣城 | 社保局對(duì)面 | 3室2廳 | 2 / 7 | 115.0米 | 35萬(wàn) | 2012-08-05 | 查看 | |
1208050001 | 縣城 | 技校家屬院 | 2室2廳 | 6 / 6 | 90.0米 | 25萬(wàn) | 2012-08-05 | 查看 | |
1208010004 | 縣城 | 集資房 | 3室2廳 | 5 / 8 | 116.0米 | 37萬(wàn) | 2012-08-01 | 查看 | |
1208010003 | 縣城 | 梁山大道仁和巷 | 3室2廳 | 3 / 9 | 120.0米 | 40萬(wàn) | 2012-08-01 | 查看 | |
1208010001 | 縣城 | 魯班小區(qū) | 3室3廳 | 7 / 7 | 150.0米 | 55萬(wàn) | 2012-08-01 | 查看 | |
1207310003 | 縣城 | 錦繡花園 | 3室2廳 | 8 / 16 | 125.0米 | 44.5萬(wàn) | 2012-07-31 | 查看 | |
1207300003 | 縣城 | 高青尚品 | 3室2廳 | 2 / 7 | 104.0米 | 37萬(wàn) | 2012-07-30 | 查看 | |
1207290002 | 縣城 | 北正街豆芽巷 | 3室2廳 | 7 / 7 | 110.0米 | 30.5萬(wàn) | 2012-07-29 | 查看 | |
1207260001 | 縣城 | 名豪 | 3室2廳 | 9 / 12 | 120.0米 | 60萬(wàn) | 2012-07-26 | 查看 | |
1207240001 | 縣城 | 單位住房12元/月 | 3室1廳 | 4 / 6 | 80.0米 | 30萬(wàn) | 2012-07-24 | 查看 | |
1207220003 | 縣城 | 學(xué)府中央(、旁) | 2室2廳 | 10 / 13 | 71.0米 | 26.5萬(wàn) | 2012-07-22 | 查看 | |
19921-19960/20780 499/520 頁(yè) 首頁(yè) 上頁(yè) 1 ...495 496 497 498 499 500 501 502 503 ...520 下頁(yè) 尾頁(yè) |
![]() |
樓市資訊
·開(kāi)發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購(gòu)房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬(wàn) 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬(wàn)買套房17年未過(guò)戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒(méi)收到30多萬(wàn)房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫(kù)”開(kāi)服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬(wàn) 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬(wàn)買套房17年未過(guò)戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒(méi)收到30多萬(wàn)房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫(kù)”開(kāi)服裝廠5年&nbs
商家黃頁(yè)
分類信息
·萬(wàn)州名歌樂(lè)隊(duì)
·梁平縣樂(lè)隊(duì) 云陽(yáng)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)縣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)開(kāi)州樂(lè)隊(duì)云陽(yáng)樂(lè)隊(duì)奉節(jié)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·梁平樂(lè)隊(duì)|萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州夜航船演出大型樂(lè)隊(duì)
·忠縣樂(lè)隊(duì)梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)梁平縣樂(lè)隊(duì)萬(wàn)州
·萬(wàn)州金色年華樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶萬(wàn)州壽慶萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)表演
·萬(wàn)州羅聊聊樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金孔雀樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州獅子萬(wàn)州慶典獅子
·梁平樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州有名十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州風(fēng)雷演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州精點(diǎn)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州頂尖樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州和平時(shí)代樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金土地文化傳媒演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州慶典升學(xué)慶典演出樂(lè)隊(duì)
·開(kāi)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)州區(qū)樂(lè)隊(duì) 梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)
·重慶萬(wàn)州歌王樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì) 梁平樂(lè)隊(duì) 巡回演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州九龍演出歌舞樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金獅銀獅樂(lè)隊(duì)
·梁平縣樂(lè)隊(duì) 云陽(yáng)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)縣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)開(kāi)州樂(lè)隊(duì)云陽(yáng)樂(lè)隊(duì)奉節(jié)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·梁平樂(lè)隊(duì)|萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州夜航船演出大型樂(lè)隊(duì)
·忠縣樂(lè)隊(duì)梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)梁平縣樂(lè)隊(duì)萬(wàn)州
·萬(wàn)州金色年華樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶萬(wàn)州壽慶萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)表演
·萬(wàn)州羅聊聊樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金孔雀樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州獅子萬(wàn)州慶典獅子
·梁平樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州有名十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州風(fēng)雷演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州精點(diǎn)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州頂尖樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州和平時(shí)代樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金土地文化傳媒演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州慶典升學(xué)慶典演出樂(lè)隊(duì)
·開(kāi)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)州區(qū)樂(lè)隊(duì) 梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)
·重慶萬(wàn)州歌王樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì) 梁平樂(lè)隊(duì) 巡回演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州九龍演出歌舞樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金獅銀獅樂(lè)隊(duì)