![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號(hào) | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出售價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
1207220001 | 縣城 | 竹海 | 2室2廳 | 6 / 13 | 80.0米 | 34.5萬 | 2012-07-22 | 查看 | |
1207210002 | 縣城 | 機(jī)場(chǎng)路 楓丹一號(hào) | 4室2廳 | 3 / 5 | 142.2米 | 65萬 | 2012-07-21 | 查看 | |
1207190008 | 縣城 | 機(jī)場(chǎng)路 楓丹一號(hào) | 4室2廳 | 3 / 5 | 142.2米 | 65.4萬 | 2012-07-19 | 查看 | |
1207190001 | 縣城 | 世紀(jì)佳苑 | 3室2廳 | 5 / 8 | 132.6米 | 60萬 | 2012-07-19 | 查看 | |
1207180001 | 縣城 | 機(jī)場(chǎng)路 楓丹一號(hào) | 4室2廳 | 3 / 5 | 142.2米 | 60萬 | 2012-07-18 | 查看 | |
1207160001 | 縣城 | 大河壩 | 3室2廳 | 10 / 16 | 119.1米 | 45萬 | 2012-07-16 | 查看 | |
1207100004 | 縣城 | 東城麗景 | 3室2廳 | 5 / 7 | 129.0米 | 55萬 | 2012-07-10 | 查看 | |
1207080004 | 縣城 | 東城麗景 | 2室1廳 | 7 / 7 | 73.7米 | 30萬 | 2012-07-08 | 查看 | |
1207050005 | 縣城 | 雅豪苑大門旁邊門市 | 1室0廳 | 1 / 8 | 51.4米 | 68萬 | 2012-07-05 | 查看 | |
1207040005 | 縣城 | 錦繡家園 | 3室2廳 | 1 / 15 | 106.0米 | 41萬 | 2012-07-04 | 查看 | |
1207040003 | 縣城 | 世紀(jì)佳苑(西池廣場(chǎng)) | 3室2廳 | 8 / 8 | 135.0米 | 50萬 | 2012-07-04 | 查看 | |
1207030001 | 縣城 | 玉龍庭院正對(duì)面 | 3室2廳 | 9 / 9 | 138.0米 | 50萬 | 2012-07-03 | 查看 | |
1207020002 | 縣城 | 石馬山南段4號(hào)樓 | 2室1廳 | 1 / 8 | 87.5米 | 31萬 | 2012-07-02 | 查看 | |
1206290004 | 縣城 | 大河壩 | 3室2廳 | 5 / 5 | 106.8米 | 39.5萬 | 2012-06-29 | 查看 | |
1206250003 | 縣城 | 縣城/三橫街氣礦集資 | 3室2廳 | 5 / 7 | 131.0米 | 43萬 | 2012-06-25 | 查看 | |
1206250002 | 縣城 | 東城麗景 | 3室2廳 | 4 / 8 | 104.0米 | 35萬 | 2012-06-25 | 查看 | |
1206220004 | 縣城 | 學(xué)府中央(、旁) | 2室1廳 | 10 / 13 | 71.0米 | 28萬 | 2012-06-22 | 查看 | |
1206210001 | 縣城 | 梁山初中家屬院 | 3室2廳 | 4 / 8 | 126.0米 | 41萬 | 2012-06-21 | 查看 | |
1206190004 | 縣城 | 梁平縣南門橋 | 2室2廳 | 5 / 8 | 68.0米 | 29萬 | 2012-06-19 | 查看 | |
1206180005 | 縣城 | 梁山鎮(zhèn)大河壩街 | 3室2廳 | 8 / 11 | 118.6米 | 45萬 | 2012-06-18 | 查看 | |
1206180004 | 縣城 | 東城麗景 | 2室1廳 | 1 / 7 | 76.0米 | 40萬 | 2012-06-18 | 查看 | |
1206170004 | 縣城 | 錦繡家園 | 3室2廳 | 13 / 16 | 95.0米 | 38萬 | 2012-06-17 | 查看 | |
1206170002 | 縣城 | 梁平西大街(縣醫(yī)院背 | 3室2廳 | 2 / 3 | 148.6米 | 41.6萬 | 2012-06-17 | 查看 | |
1206170001 | 縣城 | 袁驛鎮(zhèn)寶珠大道 | 2室1廳 | 5 / 7 | 90.0米 | 17萬 | 2012-06-17 | 查看 | |
1206150003 | 縣城 | 名豪廣場(chǎng) | 3室2廳 | 4 / 12 | 115.0米 | 55萬 | 2012-06-15 | 查看 | |
1206150002 | 縣城 | 錦繡家園 | 3室2廳 | 10 / 16 | 115.0米 | 45萬 | 2012-06-15 | 查看 | |
1206150001 | 縣城 | 大河壩 | 3室2廳 | 4 / 5 | 92.0米 | 39.5萬 | 2012-06-15 | 查看 | |
1206130082 | 縣城 | 東城麗景 | 3室2廳 | 7 / 7 | 95.8米 | 52萬 | 2012-06-13 | 查看 | |
1206130067 | 縣城 | 梁山路560號(hào) | 4室1廳 | 2 / 4 | 83.0米 | 35萬 | 2012-06-13 | 查看 | |
1206120016 | 縣城 | 玉龍庭院騰龍?jiān)?0單 | 3室1廳 | 5 / 8 | 121.3米 | 0萬 | 2012-06-12 | 查看 | |
1206110489 | 縣城 | 虎城鎮(zhèn)老旁 | 3室1廳 | 1 / 6 | 100.0米 | 16萬 | 2012-06-11 | 查看 | |
1206090004 | 縣城 | 核桃灣 | 3室2廳 | 5 / 18 | 84.0米 | 36萬 | 2012-06-09 | 查看 | |
1206090003 | 縣城 | 二橫街 | 3室2廳 | 9 / 9 | 100.0米 | 42萬 | 2012-06-09 | 查看 | |
1206070004 | 縣城 | 北新街 | 3室2廳 | 5 / 7 | 106.0米 | 35萬 | 2012-06-07 | 查看 | |
1206070003 | 縣城 | 東城麗景 | 3室2廳 | 7 / 7 | 97.0米 | 37萬 | 2012-06-07 | 查看 | |
1206050007 | 縣城 | 東門計(jì)生委家屬院 | 3室3廳 | 7 / 7 | 149.5米 | 64萬 | 2012-06-05 | 查看 | |
1206040006 | 縣城 | 隆鑫 花樣城 | 3室2廳 | 11 / 16 | 109.4米 | 48.2萬 | 2012-06-04 | 查看 | |
1206030003 | 縣城 | 一橫街鑫桂家園 | 3室2廳 | 1 / 8 | 110.0米 | 40萬 | 2012-06-03 | 查看 | |
1206030001 | 縣城 | 東城麗景 | 3室2廳 | 5 / 7 | 123.3米 | 52萬 | 2012-06-03 | 查看 | |
1205310003 | 縣城 | 龍旺 | 3室2廳 | 15 / 16 | 90.0米 | 38萬 | 2012-05-31 | 查看 | |
19961-20000/20780 500/520 頁 首頁 上頁 1 ...496 497 498 499 500 501 502 503 504 ...520 下頁 尾頁 |
![]() |
樓市資訊
·開發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購(gòu)房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫(kù)”開服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫(kù)”開服裝廠5年&nbs
商家黃頁
分類信息
·萬州名歌樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì) 云陽縣樂隊(duì) 開縣樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì)開州樂隊(duì)云陽樂隊(duì)奉節(jié)樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·梁平樂隊(duì)|萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州夜航船演出大型樂隊(duì)
·忠縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)梁平縣樂隊(duì)萬州
·萬州金色年華樂隊(duì)
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì) 云陽縣樂隊(duì) 開縣樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì)開州樂隊(duì)云陽樂隊(duì)奉節(jié)樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·梁平樂隊(duì)|萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州夜航船演出大型樂隊(duì)
·忠縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)梁平縣樂隊(duì)萬州
·萬州金色年華樂隊(duì)
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)