![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號(hào) | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出售價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
1301270007 | 縣城 | 世紀(jì)佳夗 | 3室2廳 | 12 / 12 | 100.6米 | 43萬 | 2013-01-27 | 查看 | |
1301270002 | 縣城 | 玉龍庭院 | 3室2廳 | 1 / 12 | 118.0米 | 505000萬 | 2013-01-27 | 查看 | |
1301240001 | 縣城 | 縣城東門魯班路 | 4室2廳 | 2 / 7 | 160.4米 | 68萬 | 2013-01-24 | 查看 | |
1301230001 | 縣城 | 新華村 | 3室2廳 | 8 / 9 | 140.0米 | 55萬 | 2013-01-23 | 查看 | |
1301220003 | 縣城 | 梁山路 | 4室2廳 | 7 / 8 | 150.0米 | 58萬 | 2013-01-22 | 查看 | |
1301220002 | 縣城 | 教委對(duì)面,職中門口 | 3室2廳 | 8 / 8 | 126.0米 | 46.5萬 | 2013-01-22 | 查看 | |
1301210001 | 縣城 | 梁山大道 | 3室2廳 | 2 / 7 | 120.0米 | 41萬 | 2013-01-21 | 查看 | |
1301170005 | 縣城 | 雅晴園 | 3室2廳 | 5 / 8 | 100.0米 | 35萬 | 2013-01-17 | 查看 | |
1301170004 | 縣城 | 三橫街氣礦家屬院內(nèi) | 3室2廳 | 1 / 7 | 131.0米 | 38萬 | 2013-01-17 | 查看 | |
1301170001 | 縣城 | 西池 | 3室2廳 | 7 / 8 | 127.0米 | 45萬 | 2013-01-17 | 查看 | |
1301160003 | 縣城 | 回居房急售 | 4室2廳 | 4 / 6 | 147.7米 | 35萬 | 2013-01-16 | 查看 | |
1301150001 | 縣城 | 隆鑫 | 3室2廳 | 11 / 15 | 84.0米 | 40萬 | 2013-01-15 | 查看 | |
1301130002 | 縣城 | 統(tǒng)計(jì)局家屬院 | 2室2廳 | 5 / 5 | 71.0米 | 20萬 | 2013-01-13 | 查看 | |
1301110005 | 縣城 | 北門門市 | 1室0廳 | 1 / 8 | 37.0米 | 37萬 | 2013-01-11 | 查看 | |
1301110002 | 縣城 | 東城麗景 | 3室2廳 | 5 / 7 | 123.3米 | 55萬 | 2013-01-11 | 查看 | |
1301100002 | 縣城 | 梁平南門橋 | 2室2廳 | 5 / 8 | 70.0米 | 30萬 | 2013-01-10 | 查看 | |
1301090004 | 縣城 | 三江酒樓 | 3室2廳 | 7 / 8 | 95.0米 | 37萬 | 2013-01-09 | 查看 | |
1301080002 | 屏錦鎮(zhèn) | 渝江路開元小區(qū) | 2室2廳 | 10 / 10 | 90.0米 | 14萬 | 2013-01-08 | 查看 | |
1301070005 | 屏錦鎮(zhèn) | 虎城白果園廣場(chǎng) | 3室2廳 | 5 / 7 | 114.0米 | 24萬 | 2013-01-07 | 查看 | |
1301070001 | 縣城 | 原稽征所家屬院 | 3室2廳 | 3 / 3 | 102.0米 | 41萬 | 2013-01-07 | 查看 | |
1301050007 | 縣城 | 三橫街氣礦家屬院住房 | 3室2廳 | 1 / 7 | 131.0米 | 38.5萬 | 2013-01-05 | 查看 | |
1301050005 | 縣城 | 回居房急售 | 4室2廳 | 5 / 6 | 147.7米 | 35萬 | 2013-01-05 | 查看 | |
1301050003 | 縣城 | 東池巷 | 3室2廳 | 1 / 8 | 107.0米 | 35萬 | 2013-01-05 | 查看 | |
1212310002 | 縣城 | 世紀(jì)佳苑 | 3室2廳 | 7 / 8 | 118.9米 | 49.5萬 | 2012-12-31 | 查看 | |
1212290001 | 縣城 | 縣教委對(duì)面 | 3室2廳 | 8 / 8 | 126.0米 | 51萬 | 2012-12-29 | 查看 | |
1212270002 | 縣城 | 梁平黑桃灣 | 2室1廳 | 6 / 11 | 80.0米 | 35.8萬 | 2012-12-27 | 查看 | |
1212260004 | 縣城 | 三橫街氣礦家屬院集資 | 3室2廳 | 1 / 7 | 131.0米 | 39萬 | 2012-12-26 | 查看 | |
1212260002 | 縣城 | 東門魯班小區(qū) | 3室2廳 | 6 / 7 | 126.0米 | 45萬 | 2012-12-26 | 查看 | |
1212260001 | 縣城 | 啤酒廠家屬院 | 3室2廳 | 4 / 7 | 92.0米 | 31.8萬 | 2012-12-26 | 查看 | |
1212250006 | 縣城 | 梁山大道技校附近 | 2室2廳 | 6 / 8 | 88.0米 | 27.5萬 | 2012-12-25 | 查看 | |
1212250005 | 縣城 | 企礦家屬院 | 3室2廳 | 1 / 6 | 132.0米 | 40萬 | 2012-12-25 | 查看 | |
1212250004 | 縣城 | 回居房急售 | 4室2廳 | 4 / 6 | 147.7米 | 35萬 | 2012-12-25 | 查看 | |
1212250003 | 縣城 | 畢家巷小區(qū) | 3室2廳 | 5 / 8 | 96.0米 | 46萬 | 2012-12-25 | 查看 | |
1212240001 | 縣城 | 玉龍庭院 | 3室1廳 | 3 / 8 | 80.0米 | 37.5萬 | 2012-12-24 | 查看 | |
1212220004 | 縣城 | 梁平名豪 | 3室2廳 | 3 / 7 | 119.0米 | 55萬 | 2012-12-22 | 查看 | |
1212220003 | 縣城 | 興隆佳苑 | 3室2廳 | 8 / 8 | 130.0米 | 46萬 | 2012-12-22 | 查看 | |
1212190006 | 縣城 | 梁平億聯(lián)商貿(mào)城旁 | 3室2廳 | 5 / 6 | 100.7米 | 30萬 | 2012-12-19 | 查看 | |
1212190005 | 縣城 | 梁平億聯(lián)商貿(mào)城旁 | 2室1廳 | 6 / 6 | 68.0米 | 20萬 | 2012-12-19 | 查看 | |
1212190003 | 縣城 | 梁山大道一單位家屬 | 3室2廳 | 8 / 8 | 140.0米 | 43萬 | 2012-12-19 | 查看 | |
1212190002 | 縣城 | 梁山大道一單位家屬院 | 3室2廳 | 7 / 8 | 140.0米 | 45萬 | 2012-12-19 | 查看 | |
19761-19800/20780 495/520 頁 首頁 上頁 1 ...491 492 493 494 495 496 497 498 499 ...520 下頁 尾頁 |
![]() |
樓市資訊
·開發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購(gòu)房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
商家黃頁
分類信息
·萬州名歌樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì) 云陽縣樂隊(duì) 開縣樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì)開州樂隊(duì)云陽樂隊(duì)奉節(jié)樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·梁平樂隊(duì)|萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州夜航船演出大型樂隊(duì)
·忠縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)梁平縣樂隊(duì)萬州
·萬州金色年華樂隊(duì)
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì) 云陽縣樂隊(duì) 開縣樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì)開州樂隊(duì)云陽樂隊(duì)奉節(jié)樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·梁平樂隊(duì)|萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州夜航船演出大型樂隊(duì)
·忠縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)梁平縣樂隊(duì)萬州
·萬州金色年華樂隊(duì)
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)