![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號(hào) | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶(hù)型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出售價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
1306130005 | 縣城 | 石馬山 | 2室2廳 | 5 / 9 | 98.0米 | 35萬(wàn) | 2013-06-13 | 查看 | |
1306130004 | 縣城 | 三江對(duì)面,工行樓上 | 2室1廳 | 7 / 8 | 70.0米 | 0萬(wàn) | 2013-06-13 | 查看 | |
1306130003 | 縣城 | 重百旁邊 | 2室1廳 | 7 / 8 | 70.0米 | 0萬(wàn) | 2013-06-13 | 查看 | |
1306130002 | 縣城 | 三峽風(fēng)美食林樓上住房 | 4室2廳 | 6 / 7 | 128.0米 | 50萬(wàn) | 2013-06-13 | 查看 | |
1306120002 | 縣城 | 玉龍庭院 | 3室2廳 | 4 / 7 | 110.0米 | 58萬(wàn) | 2013-06-12 | 查看 | |
1306100005 | 云龍鎮(zhèn) | 0000 | 2室1廳 | -1 / 9 | 10.0米 | 1萬(wàn) | 2013-06-10 | 查看 | |
1306080007 | 縣城 | 世紀(jì)佳苑 | 3室2廳 | 3 / 8 | 118.0米 | 55萬(wàn) | 2013-06-08 | 查看 | |
1306080003 | 屏錦鎮(zhèn) | 文化鎮(zhèn)街道 | 4室2廳 | 4 / 4 | 400.0米 | 58萬(wàn) | 2013-06-08 | 查看 | |
1306070007 | 縣城 | 梁平附近 | 3室2廳 | 8 / 8 | 117.1米 | 35萬(wàn) | 2013-06-07 | 查看 | |
1306060003 | 縣城 | 魯班小區(qū)(玉龍庭院小 | 3室3廳 | 2 / 7 | 151.4米 | 47萬(wàn) | 2013-06-06 | 查看 | |
1306060002 | 縣城 | 億連門(mén)市A12-12 | 2室1廳 | 1 / 2 | 80.0米 | 32萬(wàn) | 2013-06-06 | 查看 | |
1306050005 | 縣城 | 玉龍庭院 | 2室2廳 | 6 / 8 | 73.0米 | 33萬(wàn) | 2013-06-05 | 查看 | |
1306050004 | 縣城 | 小區(qū) | 3室2廳 | 3 / 12 | 105.0米 | 45萬(wàn) | 2013-06-05 | 查看 | |
1306050002 | 云龍鎮(zhèn) | 和林街道 | 3室2廳 | 1 / 3 | 190.0米 | 48萬(wàn) | 2013-06-05 | 查看 | |
1306040003 | 縣城 | 大河壩 | 3室2廳 | 6 / 8 | 110.0米 | 45萬(wàn) | 2013-06-04 | 查看 | |
1306030003 | 縣城 | 三江酒樓 | 3室2廳 | 7 / 8 | 97.0米 | 35萬(wàn) | 2013-06-03 | 查看 | |
1306030001 | 屏錦鎮(zhèn) | 錦華小區(qū) | 3室2廳 | 3 / 7 | 108.0米 | 32萬(wàn) | 2013-06-03 | 查看 | |
1306020002 | 縣城 | 大河壩西城路415號(hào) | 3室2廳 | 6 / 9 | 93.0米 | 35萬(wàn) | 2013-06-02 | 查看 | |
1306010004 | 縣城 | 后校門(mén)雅晴苑 | 3室2廳 | 7 / 8 | 100.0米 | 35萬(wàn) | 2013-06-01 | 查看 | |
1306010003 | 縣城 | 人民東路 | 2室2廳 | 7 / 7 | 80.0米 | 36萬(wàn) | 2013-06-01 | 查看 | |
1306010002 | 縣城 | 梁山路27號(hào)(大河壩 | 3室2廳 | 13 / 15 | 89.0米 | 52萬(wàn) | 2013-06-01 | 查看 | |
1305290003 | 縣城 | 物資家屬園 | 2室1廳 | 7 / 7 | 89.0米 | 30萬(wàn) | 2013-05-29 | 查看 | |
1305270003 | 縣城 | 高清尚品 | 2室1廳 | 5 / 8 | 70.0米 | 30萬(wàn) | 2013-05-27 | 查看 | |
1305270002 | 縣城 | 中央星城步行街 | 3室2廳 | 7 / 7 | 118.0米 | 49萬(wàn) | 2013-05-27 | 查看 | |
1305260006 | 縣城 | 梁平縣人民東路 | 2室2廳 | 7 / 7 | 80.0米 | 36萬(wàn) | 2013-05-26 | 查看 | |
1305260005 | 縣城 | 梁平后校門(mén)雅晴苑 | 3室2廳 | 7 / 8 | 110.0米 | 35萬(wàn) | 2013-05-26 | 查看 | |
1305260003 | 縣城 | 世紀(jì)佳苑 | 3室2廳 | 3 / 8 | 116.0米 | 55萬(wàn) | 2013-05-26 | 查看 | |
1305230004 | 縣城 | 乾街 | 4室3廳 | 6 / 8 | 130.0米 | 56萬(wàn) | 2013-05-23 | 查看 | |
1305220001 | 縣城 | 大河壩錦繡家園 | 3室2廳 | 5 / 17 | 114.6米 | 45萬(wàn) | 2013-05-22 | 查看 | |
1305180001 | 縣城 | 大河壩轉(zhuǎn)盤(pán) | 3室2廳 | 5 / 17 | 114.6米 | 50萬(wàn) | 2013-05-18 | 查看 | |
1305170006 | 縣城 | 梁山大道檢察院家屬院 | 3室2廳 | 6 / 8 | 130.6米 | 52萬(wàn) | 2013-05-17 | 查看 | |
1305140004 | 縣城 | 錦繡家園 | 3室2廳 | 14 / 17 | 105.0米 | 45萬(wàn) | 2013-05-14 | 查看 | |
1305120001 | 縣城 | 迎賓路 老車(chē)壩紅綠 | 4室4廳 | 1 / 3 | 260.0米 | 78萬(wàn) | 2013-05-12 | 查看 | |
1305100001 | 縣城 | 中央星城 | 3室2廳 | 7 / 7 | 118.0米 | 49萬(wàn) | 2013-05-10 | 查看 | |
1305080004 | 縣城 | 玉龍庭院 | 2室2廳 | 6 / 8 | 73.0米 | 33萬(wàn) | 2013-05-08 | 查看 | |
1305060005 | 縣城 | 后校門(mén)雅晴苑 | 3室2廳 | 5 / 8 | 117.0米 | 39萬(wàn) | 2013-05-06 | 查看 | |
1305040001 | 縣城 | 大河壩張鴨子斜對(duì)面 | 3室2廳 | 6 / 8 | 104.0米 | 26萬(wàn) | 2013-05-04 | 查看 | |
1305020007 | 縣城 | 三江酒樓 | 3室2廳 | 7 / 8 | 97.0米 | 35萬(wàn) | 2013-05-02 | 查看 | |
1305020001 | 縣城 | 名豪廣場(chǎng)高層電梯樓 | 3室2廳 | 10 / 18 | 117.6米 | 60萬(wàn) | 2013-05-02 | 查看 | |
1305010003 | 縣城 | 石馬山石馬社區(qū)正對(duì)面 | 2室2廳 | 5 / 9 | 98.0米 | 36.8萬(wàn) | 2013-05-01 | 查看 | |
19601-19640/20780 491/520 頁(yè) 首頁(yè) 上頁(yè) 1 ...487 488 489 490 491 492 493 494 495 ...520 下頁(yè) 尾頁(yè) |
![]() |
樓市資訊
·開(kāi)發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購(gòu)房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車(chē)位出租 法院
·房子值40萬(wàn) 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬(wàn)買(mǎi)套房17年未過(guò)戶(hù) 賣(mài)房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣(mài)家沒(méi)收到30多萬(wàn)房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴(lài)”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車(chē)庫(kù)”開(kāi)服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車(chē)位出租 法院
·房子值40萬(wàn) 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬(wàn)買(mǎi)套房17年未過(guò)戶(hù) 賣(mài)房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣(mài)家沒(méi)收到30多萬(wàn)房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴(lài)”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車(chē)庫(kù)”開(kāi)服裝廠5年&nbs
商家黃頁(yè)
分類(lèi)信息
·萬(wàn)州名歌樂(lè)隊(duì)
·梁平縣樂(lè)隊(duì) 云陽(yáng)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)縣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)開(kāi)州樂(lè)隊(duì)云陽(yáng)樂(lè)隊(duì)奉節(jié)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·梁平樂(lè)隊(duì)|萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州夜航船演出大型樂(lè)隊(duì)
·忠縣樂(lè)隊(duì)梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)梁平縣樂(lè)隊(duì)萬(wàn)州
·萬(wàn)州金色年華樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶萬(wàn)州壽慶萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)表演
·萬(wàn)州羅聊聊樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金孔雀樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州獅子萬(wàn)州慶典獅子
·梁平樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州有名十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州風(fēng)雷演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州精點(diǎn)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州頂尖樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州和平時(shí)代樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金土地文化傳媒演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州慶典升學(xué)慶典演出樂(lè)隊(duì)
·開(kāi)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)州區(qū)樂(lè)隊(duì) 梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)
·重慶萬(wàn)州歌王樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì) 梁平樂(lè)隊(duì) 巡回演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州九龍演出歌舞樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金獅銀獅樂(lè)隊(duì)
·梁平縣樂(lè)隊(duì) 云陽(yáng)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)縣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)開(kāi)州樂(lè)隊(duì)云陽(yáng)樂(lè)隊(duì)奉節(jié)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·梁平樂(lè)隊(duì)|萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州夜航船演出大型樂(lè)隊(duì)
·忠縣樂(lè)隊(duì)梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)梁平縣樂(lè)隊(duì)萬(wàn)州
·萬(wàn)州金色年華樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶萬(wàn)州壽慶萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)表演
·萬(wàn)州羅聊聊樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金孔雀樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州獅子萬(wàn)州慶典獅子
·梁平樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州有名十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州風(fēng)雷演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州精點(diǎn)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州頂尖樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州和平時(shí)代樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金土地文化傳媒演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州慶典升學(xué)慶典演出樂(lè)隊(duì)
·開(kāi)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)州區(qū)樂(lè)隊(duì) 梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)
·重慶萬(wàn)州歌王樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì) 梁平樂(lè)隊(duì) 巡回演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州九龍演出歌舞樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金獅銀獅樂(lè)隊(duì)