![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號 | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出售價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
1110040003 | 縣城 | 新華小區(qū) | 2室1廳 | 4 / 6 | 60.2米 | 28萬 | 2011-10-04 | 查看 | |
1110030006 | 縣城 | 大河壩張鴨子對面 | 3室2廳 | 8 / 4 | 104.0米 | 39.8萬 | 2011-10-03 | 查看 | |
1110030005 | 縣城 | 三橫街氣礦家屬院 | 3室2廳 | 7 / 7 | 121.0米 | 39.6萬 | 2011-10-03 | 查看 | |
1110030001 | 縣城 | 西池對面 | 3室1廳 | 9 / 9 | 100.0米 | 45萬 | 2011-10-03 | 查看 | |
1109290006 | 屏錦鎮(zhèn) | 錦水廣場 | 3室2廳 | 7 / 5 | 135.0米 | 33.8萬 | 2011-09-29 | 查看 | |
1109290003 | 縣城 | 恒泰小區(qū) | 4室2廳 | 8 / 8 | 165.6米 | 60萬 | 2011-09-29 | 查看 | |
1109290001 | 屏錦鎮(zhèn) | 屏錦鎮(zhèn)七橋街道單位院 | 2室1廳 | 3 / 5 | 76.0米 | 11.8萬 | 2011-09-29 | 查看 | |
1109270004 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤朱家面館樓 | 3室2廳 | 7 / 9 | 117.3米 | 38.8萬 | 2011-09-27 | 查看 | |
1109260002 | 縣城 | 三橫街氣礦家屬院 | 3室2廳 | 4 / 7 | 131.0米 | 40萬 | 2011-09-26 | 查看 | |
1109240002 | 縣城 | 時(shí)代村 | 7室6廳 | 2 / 2 | 3000.0米 | 22萬 | 2011-09-24 | 查看 | |
1109210010 | 云龍鎮(zhèn) | 云龍電影院 | 2室2廳 | 3 / 7 | 85.0米 | 11萬 | 2011-09-21 | 查看 | |
1109200002 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤朱家面館樓 | 3室2廳 | 7 / 9 | 117.3米 | 36.8萬 | 2011-09-20 | 查看 | |
1109200001 | 縣城 | 乾街世紀(jì)佳苑北區(qū)4單 | 3室2廳 | 5 / 8 | 118.7米 | 54萬 | 2011-09-20 | 查看 | |
1109190003 | 縣城 | 梁平縣錦繡家園 | 3室2廳 | 7 / 8 | 98.0米 | 50萬 | 2011-09-19 | 查看 | |
1109190001 | 縣城 | 大河壩錦繡家園 | 4室2廳 | 6 / 15 | 146.0米 | 52萬 | 2011-09-19 | 查看 | |
1109130007 | 縣城 | 名豪 | 3室1廳 | 6 / 10 | 103.0米 | 46萬 | 2011-09-13 | 查看 | |
1109110002 | 縣城 | 八角村 | 3室2廳 | 1 / 4 | 90.0米 | 30萬 | 2011-09-11 | 查看 | |
1109070002 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤 | 3室2廳 | 7 / 9 | 117.3米 | 36.8萬 | 2011-09-07 | 查看 | |
1109070001 | 縣城 | 中央星城8號樓5單元 | 3室2廳 | 8 / 8 | 116.3米 | 56萬 | 2011-09-07 | 查看 | |
1109040003 | 縣城 | 世紀(jì)佳苑(二橫街法院 | 3室2廳 | 2 / 7 | 106.5米 | 53萬 | 2011-09-04 | 查看 | |
1109040002 | 縣城 | 重慶市梁平縣梁山鎮(zhèn)東 | 3室2廳 | 4 / 7 | 129.6米 | 46萬 | 2011-09-04 | 查看 | |
1109020001 | 縣城 | 東門公安局斜對面 | 1室1廳 | 3 / 8 | 50.4米 | 20萬 | 2011-09-02 | 查看 | |
1108300002 | 縣城 | 西池廣場 | 3室2廳 | 6 / 8 | 137.7米 | 56萬 | 2011-08-30 | 查看 | |
1108300001 | 縣城 | 梁平縣回龍鎮(zhèn) | 3室1廳 | 5 / 6 | 140.0米 | 17萬 | 2011-08-30 | 查看 | |
1108290002 | 縣城 | 梁平縣福祿鎮(zhèn) | 3室1廳 | 5 / 5 | 145.0米 | 16萬 | 2011-08-29 | 查看 | |
1108290001 | 縣城 | 東門公安局對面 | 2室2廳 | 5 / 8 | 88.0米 | 34.8萬 | 2011-08-29 | 查看 | |
1108270002 | 縣城 | 南門橋衛(wèi)校旁 | 2室1廳 | 6 / 5 | 85.0米 | 25萬 | 2011-08-27 | 查看 | |
1108250004 | 縣城 | 南山.竹海 | 2室0廳 | 6 / 12 | 88.2米 | 35.3萬 | 2011-08-25 | 查看 | |
1108250002 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤 | 3室2廳 | 9 / 7 | 117.3米 | 36萬 | 2011-08-25 | 查看 | |
1108230002 | 縣城 | 梁平縣福祿鎮(zhèn) | 2室1廳 | 3 / 7 | 85.0米 | 15萬 | 2011-08-23 | 查看 | |
1108230001 | 縣城 | 東門臨街門面 | 1室0廳 | 1 / 1 | 23.0米 | 15萬 | 2011-08-23 | 查看 | |
1108210003 | 縣城 | 統(tǒng)計(jì)局家屬院 | 2室2廳 | 5 / 5 | 61.0米 | 20萬 | 2011-08-21 | 查看 | |
1108190002 | 屏錦鎮(zhèn) | 屏錦鎮(zhèn)明月路顏家巷 | 2室1廳 | 6 / 6 | 72.0米 | 16.5萬 | 2011-08-19 | 查看 | |
1108180001 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤 | 3室2廳 | 7 / 9 | 117.3米 | 39.8萬 | 2011-08-18 | 查看 | |
1108170003 | 縣城 | 青云小區(qū) | 2室2廳 | 6 / 8 | 92.0米 | 42萬 | 2011-08-17 | 查看 | |
1108170001 | 縣城 | 大眾路 | 2室1廳 | 6 / 7 | 51.5米 | 25萬 | 2011-08-17 | 查看 | |
1108160001 | 縣城 | 天然氣公司后面 | 3室2廳 | 5 / 7 | 128.0米 | 42萬 | 2011-08-16 | 查看 | |
1108130003 | 縣城 | 梁平縣 | 2室1廳 | 5 / 6 | 50.0米 | 19萬 | 2011-08-13 | 查看 | |
1108120007 | 縣城 | 雅豪苑 | 2室1廳 | 6 / 7 | 59.7米 | 28萬 | 2011-08-12 | 查看 | |
1108120002 | 縣城 | 世紀(jì)佳苑 | 3室2廳 | 6 / 7 | 139.3米 | 52.8萬 | 2011-08-12 | 查看 | |
20201-20240/20780 506/520 頁 首頁 上頁 1 ...502 503 504 505 506 507 508 509 510 ...520 下頁 尾頁 |
![]() |
樓市資訊
·開發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
商家黃頁
分類信息
·萬州名歌樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì) 云陽縣樂隊(duì) 開縣樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì)開州樂隊(duì)云陽樂隊(duì)奉節(jié)樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·梁平樂隊(duì)|萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州夜航船演出大型樂隊(duì)
·忠縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)梁平縣樂隊(duì)萬州
·萬州金色年華樂隊(duì)
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì) 云陽縣樂隊(duì) 開縣樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì)開州樂隊(duì)云陽樂隊(duì)奉節(jié)樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·梁平樂隊(duì)|萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州夜航船演出大型樂隊(duì)
·忠縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)梁平縣樂隊(duì)萬州
·萬州金色年華樂隊(duì)
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)