亚洲日本色色一区,精品国产一本九九,亚洲国产福利小电影,亚洲天堂中文字幕一区二区

  • <acronym id="rsgev"></acronym>
      1. <acronym id="rsgev"><dfn id="rsgev"><kbd id="rsgev"></kbd></dfn></acronym>

      2.  
          
        保存到桌面
        當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 房產(chǎn) > 二手房 > 出售列表
               
               
          最新住宅出售 我要發(fā)布 >>更多
         房源編號(hào) 區(qū) / 縣 物業(yè)地址 戶型 樓層/總層 使用面積 出售價(jià)格 發(fā)布時(shí)間 詳細(xì)
        1111040003 縣城 名豪小高層 3室2廳 4 / 12 123.8米 56萬(wàn) 2011-11-04 查看
        1111030002 縣城 梁平縣梁山鎮(zhèn)人民北 3室1廳 5 / 8 110.0米 35萬(wàn) 2011-11-03 查看
        1110300005 縣城 錦繡家園 3室2廳 16 / 2 115.9米 39萬(wàn) 2011-10-30 查看
        1110300003 縣城 大河壩 3室2廳 2 / 16 115.0米 38萬(wàn) 2011-10-30 查看
        1110300002 縣城 梁山街道桂溪路 2室2廳 4 / 9 80.0米 33萬(wàn) 2011-10-30 查看
        1110290003 縣城 安寧街(中醫(yī)院旁) 2室2廳 6 / 8 90.5米 42萬(wàn) 2011-10-29 查看
        1110280003 縣城 東城麗景臨湖私家花園 4室3廳 1 / 6 190.0米 55萬(wàn) 2011-10-28 查看
        1110280002 縣城 世紀(jì)佳苑(帶屋頂花園 3室2廳 8 / 8 135.0米 52萬(wàn) 2011-10-28 查看
        1110280001 縣城 大河壩香樟豪庭 3室2廳 2 / 15 88.2米 38.5萬(wàn) 2011-10-28 查看
        1110270005 縣城 玉龍庭院 2室1廳 1 / 8 63.0米 25萬(wàn) 2011-10-27 查看
        1110270003 縣城 錦繡家園 2室1廳 9 / 17 74.7米 35萬(wàn) 2011-10-27 查看
        1110240001 縣城 北方花園 3室2廳 8 / 2 144.5米 57萬(wàn) 2011-10-24 查看
        1110230009 縣城 南門 2室1廳 6 / 8 62.0米 26萬(wàn) 2011-10-23 查看
        1110230007 縣城 東門體育館 2室1廳 3 / 8 80.0米 30萬(wàn) 2011-10-23 查看
        1110210001 縣城 北門菜市場(chǎng) 3室2廳 2 / 7 99.6米 43萬(wàn) 2011-10-21 查看
        1110190004 縣城 一橫街轉(zhuǎn)盤 3室2廳 8 / 9 96.0米 35萬(wàn) 2011-10-19 查看
        1110180005 縣城 一橫街轉(zhuǎn)盤朱家面館樓 3室2廳 7 / 9 117.3米 38.8萬(wàn) 2011-10-18 查看
        1110180004 縣城 東城麗景 2室2廳 5 / 7 82.5米 35萬(wàn) 2011-10-18 查看
        1110180001 縣城 北門菜市場(chǎng)樓上 3室1廳 5 / 6 84.0米 32萬(wàn) 2011-10-18 查看
        1110170001 縣城 梁平縣龍門鎮(zhèn) 3室0廳 3 / 3 412.0米 92萬(wàn) 2011-10-17 查看
        1110140007 縣城 東城麗景 3室2廳 -1 / 7 116.0米 36萬(wàn) 2011-10-14 查看
        1110140002 縣城 龍旺 3室2廳 15 / 16 86.0米 40萬(wàn) 2011-10-14 查看
        1110140001 縣城 新華小區(qū) 2室1廳 6 / 4 62.5米 25.5萬(wàn) 2011-10-14 查看
        1110120005 縣城 南門進(jìn)修校 3室1廳 5 / 6 85.0米 30萬(wàn) 2011-10-12 查看
        1110120004 縣城 中央星城 3室2廳 4 / 8 117.0米 51.8萬(wàn) 2011-10-12 查看
        1110120002 縣城 錦繡家園 2室1廳 4 / 7 85.0米 30萬(wàn) 2011-10-12 查看
        1110110004 縣城 一橫街轉(zhuǎn)盤朱家面館樓 3室2廳 7 / 9 117.3米 38.8萬(wàn) 2011-10-11 查看
        1110110001 縣城 安寧街271號(hào) 3室2廳 7 / 8 107.7米 42.5萬(wàn) 2011-10-11 查看
        1110080077 縣城 東門菜市旁134帶裝 4室2廳 1 / 6 134.0米 42萬(wàn) 2011-10-08 查看
        1110080076 縣城 雅豪苑 3室2廳 5 / 8 86.0米 38萬(wàn) 2011-10-08 查看
        1110080075 縣城 學(xué)府雅苑(二期房) 3室2廳 3 / 8 100.0米 30萬(wàn) 2011-10-08 查看
        1110080073 縣城 三橫街中石油采輸氣作 3室2廳 6 / 7 131.0米 46萬(wàn) 2011-10-08 查看
        1110080072 縣城 名豪廣場(chǎng) 3室2廳 15 / 18 117.5米 51萬(wàn) 2011-10-08 查看
        1110060003 縣城 畢家巷 3室1廳 4 / 6 80.0米 33萬(wàn) 2011-10-06 查看
        1110060002 縣城 豆芽巷 3室2廳 2 / 7 105.0米 35萬(wàn) 2011-10-06 查看
        1110060001 縣城 桂西街 2室2廳 3 / 6 63.5米 26萬(wàn) 2011-10-06 查看
        1110050007 縣城 自產(chǎn) 3室2廳 5 / 5 120.0米 40萬(wàn) 2011-10-05 查看
        1110050006 縣城 東門菜場(chǎng)旁邊很方便 3室2廳 6 / 7 150.0米 75萬(wàn) 2011-10-05 查看
        1110050005 縣城 新華商業(yè)街 2室1廳 3 / 8 88.0米 35萬(wàn) 2011-10-05 查看
        1110050002 縣城 一橫街轉(zhuǎn)盤朱家面館樓 3室2廳 7 / 9 117.3米 38.8萬(wàn) 2011-10-05 查看
         20161-20200/20780  505/520 頁(yè) 首頁(yè) 上頁(yè) 1 ...501 502 503 504 505 506 507 508 509 ...520 下頁(yè) 尾頁(yè) 
        樓市資訊
        商家黃頁(yè)
        分類信息
        如果您在本頁(yè)面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)先用鼠標(biāo)選擇出錯(cuò)的內(nèi)容片斷,然后同時(shí)按下“CTRL”與“ENTER”鍵,以便將錯(cuò)誤及時(shí)通知我們,感謝您對(duì)梁平信息網(wǎng)的大力支持。
        關(guān)于我們 | 在線留言 | 聯(lián)系我們 | 廣告服務(wù) | 免責(zé)聲明 | 友情連接
        努力發(fā)展梁平網(wǎng)站,推進(jìn)梁平信息化,做梁平較權(quán)威的地方門戶網(wǎng)站!
        本網(wǎng)站常年法律顧問:重慶鼎謀律師事務(wù)所  梁平信息網(wǎng) CopyRight © 2006-2025 www.cztjsr.com All Rights Reserved
          本站QQ群:15859176 渝ICP備11003097號(hào)-4  客服QQ: QQ 6324955   辦公電話:023-53665666  7×24電話:189-8353-1550
        市場(chǎng)監(jiān)督管理局企業(yè)主體身份公示

        渝公網(wǎng)安備 50022802000170號(hào)