![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號 | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出租價格 | 發(fā)布時間 | 詳細(xì) | |
1407120002 | 縣城 | 核桃灣啤酒廠家屬院 | 3室1廳 | 8 / 8 | 90.0米 | 900元 | 2014-07-12 | 查看 | |
1408050002 | 縣城 | 氣礦家屬區(qū) | 3室2廳 | 8 / 8 | 120.0米 | 260元 | 2014-08-05 | 查看 | |
1408030008 | 縣城 | 綠色家園 | 2室1廳 | 6 / 12 | 106.0米 | 1000元 | 2014-08-03 | 查看 | |
1408030007 | 縣城 | 錦繡家園 | 3室2廳 | 1 / 8 | 102.0米 | 1250元 | 2014-08-03 | 查看 | |
1408010001 | 縣城 | 高青尚品 | 3室2廳 | 8 / 8 | 80.0米 | 916元 | 2014-08-01 | 查看 | |
1407300007 | 縣城 | 玉龍庭院 | 1室0廳 | 8 / 8 | 18.0米 | 300元 | 2014-07-30 | 查看 | |
1407290008 | 雙桂新區(qū) | 帝豪 | 5室2廳 | 5 / 6 | 165.0米 | 850元 | 2014-07-29 | 查看 | |
1407290001 | 縣城 | 北門肉聯(lián)廠家屬院 | 2室1廳 | 2 / 5 | 90.0米 | 600元 | 2014-07-29 | 查看 | |
1407280002 | 縣城 | 名豪C棟2樓商用 | 5室0廳 | 2 / 8 | 247.0米 | 7100元 | 2014-07-28 | 查看 | |
1407280001 | 縣城 | 北正街40號 | 1室0廳 | 1 / 1 | 38.0米 | 0元 | 2014-07-28 | 查看 | |
1407270003 | 縣城 | 南門橋醫(yī)院內(nèi) | 3室2廳 | 8 / 8 | 137.0米 | 1000元 | 2014-07-27 | 查看 | |
1407270002 | 縣城 | 南門橋醫(yī)院內(nèi) | 3室2廳 | 3 / 8 | 75.0米 | 667元 | 2014-07-27 | 查看 | |
1407260009 | 縣城 | 東城麗景 | 2室2廳 | 8 / 9 | 80.0米 | 800元 | 2014-07-26 | 查看 | |
1407250006 | 縣城 | 錦繡家園 | 3室2廳 | 1 / 16 | 100.0米 | 1250元 | 2014-07-25 | 查看 | |
1407250004 | 縣城 | 竹海南山 | 3室2廳 | 7 / 12 | 100.0米 | 1000元 | 2014-07-25 | 查看 | |
1307120003 | 縣城 | 雅豪苑 | 2室2廳 | 8 / 8 | 80.0米 | 1000元 | 2013-07-12 | 查看 | |
1407150018 | 縣城 | 畢家巷小區(qū)5幢 | 3室2廳 | 7 / 8 | 125.0米 | 950元 | 2014-07-15 | 查看 | |
1407220015 | 縣城 | 北門肉聯(lián)廠家屬院 | 2室1廳 | 2 / 5 | 90.0米 | 600元 | 2014-07-22 | 查看 | |
1407220014 | 縣城 | 三峽風(fēng) | 2室1廳 | 6 / 8 | 110.0米 | 1000元 | 2014-07-22 | 查看 | |
1407220002 | 縣城 | 一橫街電力局樓上 | 3室2廳 | 6 / 8 | 100.0米 | 900元 | 2014-07-22 | 查看 | |
1407210010 | 縣城 | 無 | 3室2廳 | 2 / 8 | 103.0米 | 800元 | 2014-07-21 | 查看 | |
1407200016 | 縣城 | 竹海南山 | 2室2廳 | 8 / 15 | 93.0米 | 1083元 | 2014-07-20 | 查看 | |
1407200015 | 縣城 | 馨樂園 | 2室2廳 | 7 / 8 | 96.0米 | 1000元 | 2014-07-20 | 查看 | |
1407200013 | 縣城 | 一橫街 | 2室2廳 | 4 / 8 | 90.0米 | 750元 | 2014-07-20 | 查看 | |
1407190008 | 縣城 | 名豪5樓黃金地段 | 3室1廳 | 5 / 7 | 103.0米 | 1000元 | 2014-07-19 | 查看 | |
1407190005 | 縣城 | 名豪5樓黃金地段 | 2室1廳 | 5 / 8 | 90.0米 | 1000元 | 2014-07-19 | 查看 | |
1407190004 | 縣城 | 名豪 | 3室2廳 | 4 / 8 | 90.0米 | 1000元 | 2014-07-19 | 查看 | |
1407180006 | 縣城 | 重慶銀行樓上 | 2室0廳 | 6 / 8 | 90.0米 | 1100元 | 2014-07-18 | 查看 | |
1407180005 | 縣城 | 竹海南山 | 2室1廳 | 9 / 15 | 90.0米 | 1100元 | 2014-07-18 | 查看 | |
1407170017 | 縣城 | 東門(東城麗景) | 2室2廳 | 8 / 9 | 80.0米 | 800元 | 2014-07-17 | 查看 | |
1407170012 | 縣城 | 竹海南山 | 3室2廳 | 12 / 16 | 102.0米 | 1500元 | 2014-07-17 | 查看 | |
1407160002 | 縣城 | 錦繡家園 | 3室2廳 | 1 / 15 | 115.0米 | 1250元 | 2014-07-16 | 查看 | |
1407160001 | 縣城 | 核桃灣啤酒廠家屬院 | 2室1廳 | 3 / 7 | 77.0米 | 700元 | 2014-07-16 | 查看 | |
1407150025 | 雙桂新區(qū) | 億聯(lián)家具城旁邊住房、 | 3室1廳 | 5 / 6 | 100.0米 | 0元 | 2014-07-15 | 查看 | |
1407150024 | 縣城 | 核桃灣竹海南山錦城 | 3室2廳 | 12 / 12 | 106.0米 | 1400元 | 2014-07-15 | 查看 | |
1407140020 | 縣城 | 竹海南山 | 2室1廳 | 6 / 8 | 85.0米 | 833元 | 2014-07-14 | 查看 | |
1407140015 | 縣城 | 三橫街農(nóng)行家屬院 | 2室1廳 | 8 / 9 | 85.0米 | 1000元 | 2014-07-14 | 查看 | |
1407140001 | 縣城 | 北門肉聯(lián)廠家屬院 | 2室1廳 | 2 / 5 | 90.0米 | 600元 | 2014-07-14 | 查看 | |
1407130014 | 雙桂新區(qū) | 第三教學(xué)樓旁邊 | 3室3廳 | 6 / 7 | 140.0米 | 200元 | 2014-07-13 | 查看 | |
1407100013 | 縣城 | 東門玉龍庭院 | 1室2廳 | 1 / 8 | 60.0米 | 600元 | 2014-07-10 | 查看 | |
6081-6120/6956 153/174 頁 首頁 上頁 1 ...149 150 151 152 153 154 155 156 157 ...174 下頁 尾頁 |
![]() |
樓市資訊
·開發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
商家黃頁
分類信息
·萬州樂隊(duì)開州樂隊(duì)云陽樂隊(duì)奉節(jié)樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·梁平樂隊(duì)|萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州夜航船演出大型樂隊(duì)
·忠縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)梁平縣樂隊(duì)萬州
·萬州金色年華樂隊(duì)
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司
·萬州十八灣樂隊(duì)
·梁平樂隊(duì)|萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州夜航船演出大型樂隊(duì)
·忠縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)梁平縣樂隊(duì)萬州
·萬州金色年華樂隊(duì)
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州婚慶公司|萬州十八灣婚慶公司