![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號(hào) | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶(hù)型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出售價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
2201090002 | 縣城 | 大河壩轉(zhuǎn)盤(pán) | 1室1廳 | 1 / 9 | 0.0米 | 98萬(wàn) | 2022-01-09 | 查看 | |
1707130007 | 縣城 | 人民西路一橫街轉(zhuǎn)盤(pán) | 1室1廳 | 1 / 8 | 16.0米 | 25萬(wàn) | 2017-07-13 | 查看 | |
2402020001 | 縣城 | 梁山街道石馬路2號(hào)1 | 2室1廳 | 1 / 15 | 130.0米 | 66萬(wàn) | 2024-02-02 | 查看 | |
2205290001 | 縣城 | 大河壩 | 1室1廳 | 1 / 1 | 0.0米 | 54萬(wàn) | 2022-05-29 | 查看 | |
1212230002 | 縣城 | 機(jī)場(chǎng)路565號(hào) | 1室1廳 | 1 / 7 | 47.0米 | 30.8萬(wàn) | 2012-12-23 | 查看 | |
2202230002 | 雙桂新區(qū) | 億聯(lián)建材市場(chǎng) | 1室1廳 | 1 / 2 | 40.0米 | 23萬(wàn) | 2022-02-23 | 查看 | |
2012300001 | 雙桂新區(qū) | 峰億小區(qū) 香山公館和 | 2室1廳 | 2 / 2 | 0.0米 | 150萬(wàn) | 2020-12-30 | 查看 | |
2009170002 | 縣城 | 重慶市南岸區(qū)上海城嘉 | 1室1廳 | 13 / 26 | 54.0米 | 100萬(wàn) | 2020-09-17 | 查看 | |
2008270010 | 雙桂新區(qū) | 億聯(lián)管理部 | 3室2廳 | 3 / 4 | 120.0米 | 65萬(wàn) | 2020-08-27 | 查看 | |
2007220003 | 縣城 | 二橫街 | 1室1廳 | / | 0.0米 | 55萬(wàn) | 2020-07-22 | 查看 | |
1710270019 | 縣城 | 聚奎街道中心地段門(mén)市 | 1室6廳 | / 5 | 0.0米 | 49萬(wàn) | 2017-10-27 | 查看 | |
1711300015 | 縣城 | 南門(mén)門(mén)市 | 1室1廳 | 1 / 1 | 50.0米 | 65萬(wàn) | 2017-11-30 | 查看 | |
1310280001 | 雙桂新區(qū) | 梁平億聯(lián)建材家居五金 | 1室1廳 | 1 / 2 | 95.3米 | 68萬(wàn) | 2013-10-28 | 查看 | |
1903300011 | 雙桂新區(qū) | 億聯(lián)智慧小鎮(zhèn) | 1室1廳 | 1 / 1 | 0.0米 | 204萬(wàn) | 2019-03-30 | 查看 | |
1903210008 | 雙桂新區(qū) | 億聯(lián)智慧小鎮(zhèn) | 1室1廳 | 1 / 1 | 0.0米 | 204萬(wàn) | 2019-03-21 | 查看 | |
1902160026 | 縣城 | 北門(mén)橋頭賓館出售或出 | 11室1廳 | 2 / 5 | 0.0米 | 142萬(wàn) | 2019-02-16 | 查看 | |
1801280034 | 屏錦鎮(zhèn) | 梁平區(qū)新盛鎮(zhèn)東正街1 | 4室1廳 | / 3 | 0.0米 | 40萬(wàn) | 2018-01-28 | 查看 | |
1808220022 | 雙桂新區(qū) | 帝豪國(guó)際城 | 6室3廳 | 2 / 5 | 0.0米 | 150萬(wàn) | 2018-08-22 | 查看 | |
1808080005 | 縣城 | 大河壩轉(zhuǎn)盤(pán)錦繡家園大 | 2室1廳 | 1 / 2 | 0.0米 | 120萬(wàn) | 2018-08-08 | 查看 | |
1807190003 | 云龍鎮(zhèn) | 袁驛鎮(zhèn)門(mén)市出售 | 1室1廳 | 1 / 8 | 0.0米 | 46萬(wàn) | 2018-07-19 | 查看 | |
1804290026 | 雙桂新區(qū) | 興茂盛世華都 | 6室2廳 | 1 / 1 | 153.3米 | 200萬(wàn) | 2018-04-29 | 查看 | |
1802210007 | 縣城 | 房友推薦-臨街旺鋪 | 1室1廳 | / | 0.0米 | 110萬(wàn) | 2018-02-21 | 查看 | |
1803260012 | 縣城 | 三橫街楓丹雅苑門(mén)市 | 1室1廳 | 1 / 8 | 27.5米 | 29萬(wàn) | 2018-03-26 | 查看 | |
1802280012 | 縣城 | 育英街商鋪 | 1室1廳 | 1 / 7 | 47.5米 | 53萬(wàn) | 2018-02-28 | 查看 | |
1802280011 | 縣城 | 育英街商鋪 | 1室1廳 | 1 / 7 | 49.0米 | 54萬(wàn) | 2018-02-28 | 查看 | |
1802270032 | 縣城 | 育英街商鋪 | 1室1廳 | 1 / 7 | 0.0米 | 54萬(wàn) | 2018-02-27 | 查看 | |
1802270031 | 縣城 | 育英街商鋪 | 1室1廳 | 1 / 7 | 0.0米 | 53萬(wàn) | 2018-02-27 | 查看 | |
1802020013 | 縣城 | 東門(mén)體育館小門(mén)市 | 1室1廳 | 1 / 8 | 9.3米 | 15萬(wàn) | 2018-02-02 | 查看 | |
1801070017 | 縣城 | 【房友】推薦-步行街 | 1室1廳 | / | 0.0米 | 60萬(wàn) | 2018-01-07 | 查看 | |
1510040001 | 縣城 | 南門(mén)畢家巷門(mén)市 | 1室1廳 | 1 / 6 | 29.0米 | 80萬(wàn) | 2015-10-04 | 查看 | |
1709230013 | 縣城 | 一橫街轉(zhuǎn)盤(pán)門(mén)市急售 | 1室1廳 | 1 / 8 | 33.0米 | 45萬(wàn) | 2017-09-23 | 查看 | |
1708230024 | 雙桂新區(qū) | 急轉(zhuǎn)帝豪商場(chǎng)門(mén)市 | 1室1廳 | 4 / 4 | 83.0米 | 2萬(wàn) | 2017-08-23 | 查看 | |
1707070003 | 縣城 | 門(mén)市出售——39.5 | 3室2廳 | / | 47.9米 | 39.5萬(wàn) | 2017-07-07 | 查看 | |
1609210010 | 縣城 | 錦繡家園 | 1室1廳 | 1 / 8 | 22.7米 | 18.8萬(wàn) | 2016-09-21 | 查看 | |
1612290004 | 縣城 | 雅豪園上行50米 | 1室1廳 | 1 / 7 | 41.0米 | 56萬(wàn) | 2016-12-29 | 查看 | |
1704120006 | 縣城 | 名豪上廣場(chǎng)旺鋪出售 | 7室6廳 | 2 / 2 | 236.0米 | 300萬(wàn) | 2017-04-12 | 查看 | |
1702080002 | 雙桂新區(qū) | 億聯(lián)建材市場(chǎng) | 2室1廳 | -1 / 5 | 0.0米 | 35萬(wàn) | 2017-02-08 | 查看 | |
1612040008 | 雙桂新區(qū) | 梁平時(shí)光 | 1室1廳 | 1 / 3 | 43.3米 | 90.9萬(wàn) | 2016-12-04 | 查看 | |
1612040009 | 雙桂新區(qū) | 梁平時(shí)光 | 1室1廳 | 1 / 1 | 0.0米 | 79.8萬(wàn) | 2016-12-04 | 查看 | |
1510280007 | 雙桂新區(qū) | 隆鑫花漾城B區(qū) | 1室1廳 | 1 / 16 | 57.8米 | 105萬(wàn) | 2015-10-28 | 查看 | |
1-40/334 1/9 頁(yè) 首頁(yè) 上頁(yè) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下頁(yè) 尾頁(yè) |
![]() |
樓市資訊
·開(kāi)發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購(gòu)房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車(chē)位出租 法院
·房子值40萬(wàn) 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬(wàn)買(mǎi)套房17年未過(guò)戶(hù) 賣(mài)房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣(mài)家沒(méi)收到30多萬(wàn)房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴(lài)”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車(chē)庫(kù)”開(kāi)服裝廠(chǎng)5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車(chē)位出租 法院
·房子值40萬(wàn) 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬(wàn)買(mǎi)套房17年未過(guò)戶(hù) 賣(mài)房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣(mài)家沒(méi)收到30多萬(wàn)房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴(lài)”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車(chē)庫(kù)”開(kāi)服裝廠(chǎng)5年&nbs
商家黃頁(yè)
分類(lèi)信息
·萬(wàn)州三峽大型紅白喜事演出公司
·萬(wàn)州龍鳳演出禮儀樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州有名十八灣樂(lè)隊(duì)
·城口縣樂(lè)隊(duì)城口演出樂(lè)隊(duì)和萬(wàn)州的演
·萬(wàn)州紅舞臺(tái)演出公司
·城口縣樂(lè)隊(duì)演出慶典婚慶壽慶
·萬(wàn)州黑兒樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金鷹樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)忠縣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州嶧火樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州黑金龍演出大型樂(lè)隊(duì)
·梁平縣樂(lè)隊(duì) 云陽(yáng)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)縣樂(lè)隊(duì)
·梁平電腦上門(mén)維修
·萬(wàn)州華藝樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州頂瓜瓜樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州眉飛蛇舞樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州平湖演出樂(lè)隊(duì)
·梁平樂(lè)隊(duì)萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)13075486
·萬(wàn)州喪事白事一條龍服務(wù)部
·萬(wàn)州名歌樂(lè)隊(duì)
·梁平縣樂(lè)隊(duì) 云陽(yáng)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)縣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)開(kāi)州樂(lè)隊(duì)云陽(yáng)樂(lè)隊(duì)奉節(jié)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·梁平樂(lè)隊(duì)|萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州夜航船演出大型樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州龍鳳演出禮儀樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州有名十八灣樂(lè)隊(duì)
·城口縣樂(lè)隊(duì)城口演出樂(lè)隊(duì)和萬(wàn)州的演
·萬(wàn)州紅舞臺(tái)演出公司
·城口縣樂(lè)隊(duì)演出慶典婚慶壽慶
·萬(wàn)州黑兒樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金鷹樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)忠縣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州嶧火樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州黑金龍演出大型樂(lè)隊(duì)
·梁平縣樂(lè)隊(duì) 云陽(yáng)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)縣樂(lè)隊(duì)
·梁平電腦上門(mén)維修
·萬(wàn)州華藝樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州頂瓜瓜樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州眉飛蛇舞樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州平湖演出樂(lè)隊(duì)
·梁平樂(lè)隊(duì)萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)13075486
·萬(wàn)州喪事白事一條龍服務(wù)部
·萬(wàn)州名歌樂(lè)隊(duì)
·梁平縣樂(lè)隊(duì) 云陽(yáng)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)縣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)開(kāi)州樂(lè)隊(duì)云陽(yáng)樂(lè)隊(duì)奉節(jié)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·梁平樂(lè)隊(duì)|萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州夜航船演出大型樂(lè)隊(duì)