![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號(hào) | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出售價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
2110110002 | 縣城 | 石馬山大三房,精選樓 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 45.8萬 | 2021-10-11 | 查看 | |
2110110001 | 縣城 | 出售三橫街新裝電梯3 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 73.8萬 | 2021-10-11 | 查看 | |
2110100003 | 縣城 | 急售香漫林清水房橫廳 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 73萬 | 2021-10-10 | 查看 | |
2110100002 | 縣城 | 重慶市梁平區(qū)雙桂街道 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 73萬 | 2021-10-10 | 查看 | |
2110090001 | 縣城 | 三峽風(fēng) | 4室2廳 | / | 0.0米 | 40萬 | 2021-10-09 | 查看 | |
2110080002 | 縣城 | 金玉良苑 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 60萬 | 2021-10-08 | 查看 | |
2110070001 | 雙桂新區(qū) | 新城大面積買一樓負(fù)一 | 2室2廳 | / | 0.0米 | 63萬 | 2021-10-07 | 查看 | |
2110040005 | 雙桂新區(qū) | 新城洋房3房,中層6 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 66萬 | 2021-10-04 | 查看 | |
2110040004 | 雙桂新區(qū) | 急售新城精裝4房,業(yè) | 4室2廳 | / | 0.0米 | 95萬 | 2021-10-04 | 查看 | |
2110040002 | 縣城 | 二橫街電梯房,房子9 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 72萬 | 2021-10-04 | 查看 | |
2110040001 | 縣城 | 出售東門精裝3房,黃 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 52.8萬 | 2021-10-04 | 查看 | |
2110020004 | 縣城 | 業(yè)主急售 | 2室2廳 | / | 0.0米 | 30萬 | 2021-10-02 | 查看 | |
2110020003 | 雙桂新區(qū) | 新城時(shí)光3房,未住過 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 78.6萬 | 2021-10-02 | 查看 | |
2110020002 | 雙桂新區(qū) | 樓中樓,南北通透,視 | 4室2廳 | / | 0.0米 | 128萬 | 2021-10-02 | 查看 | |
2110010002 | 縣城 | 三峽風(fēng) | 4室2廳 | / | 0.0米 | 40萬 | 2021-10-01 | 查看 | |
2110010001 | 縣城 | 無 | 3室3廳 | 8 / 8 | 0.0米 | 35.8萬 | 2021-10-01 | 查看 | |
2109300003 | 縣城 | 梁山大道正對(duì)面。核桃 | 3室3廳 | / | 0.0米 | 45萬 | 2021-09-30 | 查看 | |
2109300002 | 雙桂新區(qū) | 全新裝修未住人 | 4室2廳 | / | 0.0米 | 115萬 | 2021-09-30 | 查看 | |
2109300001 | 雙桂新區(qū) | 出售新城樓中樓,帶露 | 3室3廳 | / | 0.0米 | 88萬 | 2021-09-30 | 查看 | |
2109290001 | 縣城 | 祥和 | 3室3廳 | / | 0.0米 | 0萬 | 2021-09-29 | 查看 | |
2109280004 | 雙桂新區(qū) | 出售新城新裝3房,未 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 78.6萬 | 2021-09-28 | 查看 | |
2109270003 | 縣城 | 大河壩核心地段,總價(jià) | 3室2廳 | / | 0.0米 | 36萬 | 2021-09-27 | 查看 | |
2109270002 | 縣城 | 大河壩一手房新房清盤 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 45萬 | 2021-09-27 | 查看 | |
2109270001 | 雙桂新區(qū) | 出售新城樓中樓,頂躍 | 4室2廳 | / | 0.0米 | 128萬 | 2021-09-27 | 查看 | |
2109260002 | 縣城 | 業(yè)主急售 | 2室2廳 | / | 0.0米 | 30萬 | 2021-09-26 | 查看 | |
2109260001 | 雙桂新區(qū) | 出售新城一期清水房, | 3室2廳 | / | 0.0米 | 73萬 | 2021-09-26 | 查看 | |
2109240001 | 雙桂新區(qū) | 雙桂路南 | 3室1廳 | / | 0.0米 | 75萬 | 2021-09-24 | 查看 | |
2109230011 | 雙桂新區(qū) | 業(yè)主急售 | 2室2廳 | / | 0.0米 | 48萬 | 2021-09-23 | 查看 | |
2109230010 | 雙桂新區(qū) | 出售興茂高層非頂樓, | 3室2廳 | / | 0.0米 | 83萬 | 2021-09-23 | 查看 | |
2109230009 | 雙桂新區(qū) | 出售洋房6樓,高品質(zhì) | 3室2廳 | / | 0.0米 | 68萬 | 2021-09-23 | 查看 | |
2109230008 | 雙桂新區(qū) | 新房源美麗澤京清水3 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 74.5萬 | 2021-09-23 | 查看 | |
2109230007 | 雙桂新區(qū) | 大甩賣,云湖南站對(duì)面 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 88萬 | 2021-09-23 | 查看 | |
2109230006 | 縣城 | 高青3房,2衛(wèi),業(yè)主 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 48萬 | 2021-09-23 | 查看 | |
2109230005 | 雙桂新區(qū) | 贈(zèng)送大露臺(tái) | 3室2廳 | / | 0.0米 | 80萬 | 2021-09-23 | 查看 | |
2109230004 | 縣城 | 出售依山郡3房,朝南 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 65萬 | 2021-09-23 | 查看 | |
2109230003 | 縣城 | 梁山大道安華小區(qū)對(duì)面 | 3室3廳 | / | 0.0米 | 46萬 | 2021-09-23 | 查看 | |
2109220003 | 縣城 | 名豪廣場7棟5單元3 | 3室1廳 | / | 0.0米 | 50萬 | 2021-09-22 | 查看 | |
2109220002 | 雙桂新區(qū) | 業(yè)主誠心出售 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 75萬 | 2021-09-22 | 查看 | |
2109220001 | 縣城 | 三峽風(fēng) | 4室2廳 | / | 0.0米 | 40萬 | 2021-09-22 | 查看 | |
2109200002 | 縣城 | 東門 | 2室2廳 | / | 0.0米 | 35萬 | 2021-09-20 | 查看 | |
961-1000/20780 25/520 頁 首頁 上頁 1 ...21 22 23 24 25 26 27 28 29 ...520 下頁 尾頁 |
![]() |
樓市資訊
·開發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬買套房17年未過戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒收到30多萬房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫”開服裝廠5年&nbs
商家黃頁
分類信息
·萬州名歌樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì) 云陽縣樂隊(duì) 開縣樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì)開州樂隊(duì)云陽樂隊(duì)奉節(jié)樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·梁平樂隊(duì)|萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州夜航船演出大型樂隊(duì)
·忠縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)梁平縣樂隊(duì)萬州
·萬州金色年華樂隊(duì)
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)
·梁平縣樂隊(duì) 云陽縣樂隊(duì) 開縣樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì)開州樂隊(duì)云陽樂隊(duì)奉節(jié)樂隊(duì)
·萬州十八灣樂隊(duì)
·梁平樂隊(duì)|萬州十八灣樂隊(duì)
·萬州夜航船演出大型樂隊(duì)
·忠縣樂隊(duì)梁平區(qū)樂隊(duì)梁平縣樂隊(duì)萬州
·萬州金色年華樂隊(duì)
·萬州婚慶萬州壽慶萬州樂隊(duì)表演
·萬州羅聊聊樂隊(duì)
·萬州金孔雀樂隊(duì)
·萬州獅子萬州慶典獅子
·梁平樂隊(duì)
·萬州有名十八灣樂隊(duì)
·萬州風(fēng)雷演出樂隊(duì)
·萬州精點(diǎn)樂隊(duì)
·萬州頂尖樂隊(duì)
·萬州和平時(shí)代樂隊(duì)
·萬州金土地文化傳媒演出樂隊(duì)
·萬州慶典升學(xué)慶典演出樂隊(duì)
·開縣樂隊(duì) 開州區(qū)樂隊(duì) 梁平區(qū)樂隊(duì)
·重慶萬州歌王樂隊(duì)
·萬州樂隊(duì) 梁平樂隊(duì) 巡回演出樂隊(duì)
·萬州九龍演出歌舞樂隊(duì)
·萬州金獅銀獅樂隊(duì)